HäststamHäststam

Marlon xx

Engelskt Fullblod, hingst

1958
Profilbild

Foto: okänd


Färg: mörkbrun
Höjd: 164 cm

Stamtavla

Tamerlane xx
Engelskt Fullblod
Persian Gulf xx
Engelskt Fullblod
Bahram xx
Engelskt Fullblod
Blandford xx
Engelskt Fullblod
Friar's Daughter xx
Engelskt Fullblod
Double Life xx
Engelskt Fullblod
Bachelor's Double xx
Engelskt Fullblod
Saint Joan xx
Engelskt Fullblod
Eastern Empress xx
Engelskt Fullblod
Nearco xx
Engelskt Fullblod
Pharos xx
Engelskt Fullblod
Nogara xx
Engelskt Fullblod
Cheveley Lady xx
Engelskt Fullblod
Solario xx
Engelskt Fullblod
Lady Majorie xx
Engelskt Fullblod
Maralinni xx
Engelskt Fullblod
Fairford xx
Engelskt Fullblod
Fairway xx
Engelskt Fullblod
Phalaris xx
Engelskt Fullblod
Scapa Flow xx
Engelskt Fullblod
Pallet Crag xx
Engelskt Fullblod
Craig an Eran xx
Engelskt Fullblod
Palmella xx
Engelskt Fullblod
Misguided xx
Engelskt Fullblod
Knight of the Garter xx
Engelskt Fullblod
Son-in-Law xx
Engelskt Fullblod
Castelline xx
Engelskt Fullblod
Miss Privit xx
Engelskt Fullblod
 
 

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
Sto Dinna 210410203 Holsteiner Zorina 210339003
Sto Faukasien 2104649A3 Holsteiner Leonore 210169603
Sto Flemgo 216456202 Holsteiner Bea 210377803
Hingst Montevideo 210404671 Holsteiner Afrika 210358603
1966 Sto Castletown 210420203 Holsteiner Royal Ballet 216357202
1966 Hingst Marengo 210393566 Holsteiner Lady 210378203
1966 Hingst Martell DH 182 Holsteiner Ruth 2102478203
1966 Hingst Martell I 210392166 Holsteiner Ruth 2102478203
1967 Sto Darling 210399603 Holsteiner Irmtrud 210146250
1967 Sto Dorett 210406903 Holsteiner Jeanett 210146303
1967 Sto Dralon 210440603 Holsteiner Sierra 210286403
1967 Sto Dunja 210557067 Holsteiner Sennerin 210036980
1967 Hingst Macon 210395267 Holsteiner Rivalin 210279003
1967 Hingst Mahmud 210394967 Holsteiner Turteltaube 210353603
1968 Sto Eida 210439803 Holsteiner Tara
1968 Sto Ela 210419403 Holsteiner Klarissa 210158803
1968 Sto Elegante 210553668 Holsteiner Etzenau 216058502
1968 Sto Enzie 210439903 Holsteiner Umgegend 216320102
1968 Sto Erina 210442303 Holsteiner Winnipeg 216346442
1968 Hingst Martell II 210397468 Holsteiner Ruth 2102478203
1968 Hingst Merlin 210397368 Holsteiner Rhea 210278903
1969 Sto Flüstermaus 210460469 Holsteiner Sonate 210286203
1969 Sto Formosa 210544169 Holsteiner Rhea 210278903
1969 Sto Fosoritin 216454202 Holsteiner Biserta 210377503
1969 Hingst Kommandeur 222 Stb. Holsteiner Sitta 210288358
1969 Hingst Macbeth I 210399869 Holsteiner Beke 210366465
1969 Hingst Mambo 210399969 Holsteiner Rosmarie 210178403
1969 Hingst Manchester 210400069 Holsteiner Sitta 210288358
1970 Sto Garlene 210542170 Holsteiner Sultana 210288403
1970 Sto Garlona 210569370 Holsteiner Serenata 210286558
1970 Sto Gefion 210503670 Holsteiner Atlantik 210355103
1970 Sto Genoveva 210518770 Holsteiner Babara 216393902
1970 Sto Gera 210568770 Holsteiner Staffel 216305702
1970 Sto Germaine 210507570 Holsteiner Spule 216386402
1970 Sto Germania II 210519170 Holsteiner Retina 210422403
1970 Sto Gerona 210519770 Holsteiner Assa 210350303
1970 Sto Goldfee 210523270 Holsteiner Tuja 210307903
1970 Sto Gordia 210524170 Holsteiner Concordia 210391803
1970 Sto Grenada 210521070 Holsteiner Zara 210341803
1970 Hingst Modesto 622 Holsteiner Bizarre 210538865
1970 Hingst Mowgli 637 Holsteiner Nizza 210184503
1971 Sto Fortuna 330076971 Oldenburgare Feldgoldperle 338242759
1971 Sto Hede 216619771 Holsteiner Ornis 210363103
1971 Sto Heidi 210080071 Holsteiner Zierblüte 210354603
1971 Sto Heidi 210677171 Holsteiner Tabelle 210290103
1971 Sto Hella 210636071 Holsteiner Ricarda 210274003
1971 Sto Hely 210688971 Holsteiner Babolna 210365703
1971 Sto Herbstfrucht 210609971 Holsteiner Daniela 216411402
1971 Sto Herrada Holsteiner Sitte
1971 Sto Hilgunde 210606971 Holsteiner Dietlinde 210415703
1971 Sto Historie 216664471 Holsteiner Bizarre 210538865
1971 Sto Honda II 210622671 Holsteiner Capri 210381503
1971 Sto Horizontale 210606371 Holsteiner Nizza 210184503
1971 Sto Huflattich 210644971 Holsteiner Bettina 210365903
1971 Sto Huld 210616471 Holsteiner Sonate 210286203
1971 Hingst Malteser 210404471 Holsteiner Corinna 210387103
1971-05-03 Sto Sitta II DS 1988 Holsteiner Sitta 210288358
1972 Sto Fitlena 210479003 Holsteiner Zunft 210338803
1972 Sto Jamaika II 210202272 Holsteiner Badia 210384003
1972 Sto Jardia 210006372 Holsteiner Waage 210419062
1972 Sto Sto e. Marlon xx 210007772 Holsteiner Abitur 210438103
1972 Sto Sto e. Marlon xx 210150772 Holsteiner Eifel 216432602
1973 Sto Kalanda 210801273 Holsteiner Reutlingen 216283102
1973 Sto Kashade 210800573 Holsteiner Dim 210414503
1973 Sto Kessy 210808373 Holsteiner Petula 210438403
1974 Sto Lady Lorna 210903074 Holsteiner Gambe 216503370
1974 Sto Lita 213121674 Holsteiner Edelstern 210427703
1974 Hingst Mikado 210905774 Holsteiner Arabien 210359603
1975 Sto Maibirke 210600875 Holsteiner Herietta 210604971
1975 Hingst Marsala 210600175 Holsteiner Wilhelminchen 210325103
1975 Hingst Mentor 210303575 Holsteiner Dubinga 210409603
1976 Hingst Magnat I 210030376 Holsteiner Dominique II 210399503
1976 Hingst Martalóc 1230 Holsteiner Diane 210405203
1976 Sto Nelda 210309476 Holsteiner Erny 210428903
1976 Sto Shannon 22404 Stb. Holsteiner Fippe 210549869
1977 Sto Obria 210065877 Holsteiner Zogli 210510563
1978 Sto Pallast 210078078 Holsteiner Dangra 210407503
1978 Sto Paroschka 210044378 Holsteiner Abeta 210430003
1978 Sto Pasadena 210051678 Holsteiner Colette 210381803
1978 Sto Pastorale 210035878 Holsteiner Agate 210515764
1979 Hingst Magnat II 210070479 Holsteiner Dominique II 210399503
1980 Hingst Marlando 210082980 Holsteiner Himmelsbraut 210651871
1981 Sto Thyna 210029081 Holsteiner
1982 Sto Ulanta 210026982 Holsteiner Lumen 210618174
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting