HäststamHäststam

Roman 210381460

Holsteiner, hingst

1960
Profilbild

Foto: okänd


Färg: skimmel
Höjd: 164 cm

Stamtavla

Ramzes x
Angloarabiskt Fullblod
Rittersporn xx
Engelskt Fullblod
St Saulge xx
Engelskt Fullblod
Le Sancy xx
Engelskt Fullblod
May Pole xx
Engelskt Fullblod
Molly Clarke xx
Engelskt Fullblod
St Angelo xx
Engelskt Fullblod
Lady Peggy xx
Engelskt Fullblod
Jordi
Shagya-arab
532 Shagya X-3
Shagya-arab
Shagya X
Shagya-arab
117 Amurath-2
Shagya-arab
139 Demeter
Shagya-arab
Bakszysz ox PASB 31
Arabiskt Fullblod
51 Astarte
Shagya-arab
Dorette 210269603
Holsteiner
Monarch 210331641
Holsteiner
Mahdi I 210298134
Holsteiner
Makler I 210284029
Holsteiner
Zunge 211593223
Holsteiner
Jasmin 211011903
Holsteiner
 
 
Schelle 210216203
Holsteiner
Meisterläufer II 210302035
Holsteiner
Meisterschuss 210266620
Holsteiner
 
Narbonne 210229403
Holsteiner
Firlefanz 210288932
Holsteiner
Jura 212882002
Holsteiner

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
Sto Afrika 210358603 Holsteiner Tuja 210307903
Sto Corana 210429003 Holsteiner Optik 210297003
1964 Sto Addi 210355203 Holsteiner Mita 216296202
1964 Sto Afra 210359303 Holsteiner Eherne 210060703
1964 Sto Aumina 210393464 Holsteiner Ude 210304603
1965 Sto Bajade 216391565 Holsteiner Fajade Holst.870
1965 Sto Birkeness 210371403 Holsteiner Kirkeness 216166702
1972 Sto Inis II 210125672 Holsteiner Magdalenchen 216350602
1972 Sto Joga 210047372 Holsteiner Erika 210440403
1973 Sto Kaution 210601273 Holsteiner Reine 210380403
1973 Sto Kokarde 210202873 Holsteiner Agave 2103350064
1973 Sto Kollet 210214073 Holsteiner Borade 210411803
1973 Sto Konkrete 210201473 Holsteiner Terra 210301503
1974 Sto Lacq 210515874 Holsteiner Cordelia 210531966
1974 Sto Las Vegas 210615974 Holsteiner Bambina 210364703
1974 Sto Leine 210304674 Holsteiner Neisse 216348102
1975 Sto M-Romina 210341175 Holsteiner Carra 210449203
1975 Sto Maya 210344875 Holsteiner Optik 210297003
1975 Sto Miara 219609675 Holsteiner Ziara 210345363
1975 Sto Monoline 210111775 Holsteiner USA 210543460
1975-08-01 Hingst Romano 771 Holsteiner Virginia 210316203
1976 Sto Narwan 210028876 Holsteiner Zukunft 210555063
1976 Sto Nicolle 211432376 Holsteiner Helika 210610971
1976 Sto Nila 210016076 Holsteiner Iliane 210065972
1977 Sto Okarina 210014977 Holsteiner Zorka 210345003
1977 Sto Oktavia 210002677 Holsteiner Rosinante 210379657
1977 Sto Oldie 210015977 Holsteiner Holländerin 210644671
1977 Sto Ordulan 210991577 Holsteiner Cordulane 210382003
1977 Sto Osteria 210092277 Holsteiner Ilka II 210097872
1978 Sto Malore 210056978 Holsteiner Elore 210517968
1978 Sto Palatina 210085378 Holsteiner Glamour 210517170
1979 Sto Riomyra 210039679 Holsteiner Marisa 210614875
1980 Sto S-Prinzess 210250280 Holsteiner Tarnkappe 210294003
1983 Sto Vitah 210050183 Holsteiner Zitah 216361302
1987 Sto Rosanna 210057187 Holsteiner Ulanta 210026982
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting