Sharian DSAH oo 542
Avkommor (11)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Shana | Korsning med shagya-arab | Valack | 1991 | Zabrina |
| Schani SH 1006 | Shagya-arab | Hingst | 1992-04-29 | Sachara DSAH OO 384 |
| Mon-Chéri Mellemgård | Korsning med shagya-arab | Sto | 1994 | Zabrina |
| Shako Mellemgård | Shagya-arab | Hingst | 1994 | Radonna S-Sh- 42 |
| Ramina Mellemgård SH 2085 | Shagya-arab | Sto | 1995 | Radonna S-Sh- 42 |
| Shaline Mellemgård S-Sh- 50 | Shagya-arab | Sto | 1995 | Gamira DSAH SH 2038 DK |
| Shanel Mellemgård S-Sh- 51 | Shagya-arab | Sto | 1996 | Gamira DSAH SH 2038 DK |
| Rioja C | Shagya-arab | Sto | 1998 | Etosha S-Sh- 17 |
| Shandy Mellemgård | Shagya-arab | Hingst | 1998 | Radonna S-Sh- 42 |
| Ezther C | Shagya-arab | Sto | 2002 | Etosha S-Sh- 17 |
| DD Fletcher | Shagya-arab | Valack | 2004-05-27 | Shamaika SH 2077 |
Halvsyskon
På fadersidan (16)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Shagya Ivanka | Shagya-arab | Sto | 2009 | Shagya Ibolya CZ-Sh-A-289 |
| 3638 Nagycsere Shagya V-138 | Shagya-arab | Hingst | 1995 | 3501 Farag II-7 |
| 3436 Shagya VI | Shagya-arab | Hingst | 1994 | 162 Amer |
| Junik SH 2073 | Shagya-arab | Sto | 1993-05-29 | Juska SH 2005 |
| Lyckans Schahrazad S-Sh- 48 | Shagya-arab | Sto | 1993 | Klévia S-Sh- 22 |
| Aramis | Shagya-arab | Hingst | 1992 | Juset S-Sh- 21 |
| Cheyenne S-Sh- 39 | Shagya-arab | Sto | 1992 | Chiquita 16859 |
| Shalom | Shagya-arab | Hingst | 1992 | Salvia S-Sh- 16 |
| Shagya IV Shagan | Shagya-arab | Hingst | 1988 | Shagya XLIV-5 |
| Koretta S-Sh- 30 | Shagya-arab | Sto | 1986 | Koheilan I-10 DSAH oo 98 |
| Bianca FOR 21287 | Danskt Varmblod | Sto | 1984-05-09 | Saturday-Night Fever FOR 22485 |
| Shanea DSAH oo 471 DK | Shagya-arab | Sto | 1984 | Anja DSAH oo 163 |
| Shiga AFR 627 | Angloarabiskt Fullblod | Sto | 1983 | Sascha AFR 626 |
| Shaa'lan S-Sh- 1 | Shagya-arab | Hingst | 1982 | 27 O'Bajan XIII (O'Bajan XIII- |
| Shagra S-Sh- 14 | Shagya-arab | Sto | 1977 | 48 Siglavy Bagdady VI DSAH oo |
| Linda DSAH oo 468 | Shagya-arab | Sto | Lamys DSAH oo 182 |
På modersidan (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Jöska DSAH oo 584/88 / ShN +87/05 | Shagya-arab | Hingst | 1987 | Jussuf I |