Juwel 210046972
Stamtavla Skriv ut / Dela
Avkommor (6)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Ramiro's Son I 210056680 | Holsteiner | Hingst | 1980 | Ramiro Z 95009 |
| Pik Dame 310597883 | Hannoveranare | Sto | 1983 | Pik Bube I 314600373 |
| Pikdame 310597883 | Hannoveranare | Sto | 1983 | Pik Bube I 314600373 |
| Pik Bubes Girl 310891284 | Hannoveranare | Sto | 1984 | Pik Bube I 314600373 |
| Ramiro's Son II 210220290 | Holsteiner | Hingst | 1990 | Ramiro Z 95009 |
| Hexentanz 210242293 | Holsteiner | Sto | 1993 | Lauries Crusador xx |
Halvsyskon
På fadersidan (21)
På modersidan (2)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Rebe 210038979 | Holsteiner | Sto | 1979 | Landgraf I 95006 |
| Ophelia 210020277 | Holsteiner | Sto | 1977 | Landgraf I 95006 |
Matchmaking
Välj en hingst för att simulera en stamtavla för ett föl med Juwel 210046972 som mor.