Feril
Stamtavla Skriv ut / Dela
Avkommor (3)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Ultimada II | Pura Raza Española | Sto | 1970 | Galleta II |
| Unida 1970 | Pura Raza Española | Sto | 1970 | Quemadora |
| Untada III | Pura Raza Española | Sto | 1970 | Quisquillosa |
Halvsyskon
På fadersidan (11)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Reberte 190101001600508 | Pura Raza Española | Hingst | 1975 | Almeria |
| Pedestal | Pura Raza Española | Hingst | 1974 | Gema |
| Pegote II | Pura Raza Española | Hingst | 1974 | Keletia |
| Pelicula | Pura Raza Española | Sto | 1974 | Jebusea |
| Pericon | Pura Raza Española | Hingst | 1974 | Bengala |
| Ocle | Pura Raza Española | Hingst | 1973 | Zenea |
| Orfebre | Pura Raza Española | Hingst | 1973 | Usada 1956 |
| Castañuelo | Pura Raza Española | Hingst | 1970 | |
| Maromo | Pura Raza Española | Hingst | 1967 | Maroma |
| Nadal | Pura Raza Española | Sto | Barril | |
| Relampago II | Pura Raza Española | Hingst | Ventura |
På modersidan (4)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Tendida | Pura Raza Española | Sto | 1977 | Hacendoso IV 1955 |
| Reberte 190101001600508 | Pura Raza Española | Hingst | 1975 | Gorron II |
| Lejano 1970 | Pura Raza Española | Hingst | 1970 | Hacendoso IV 1955 |
| Hebra II | Pura Raza Española | Sto | 1965 | Hosco 1960 |