Rabiat Z 319654290
Avkommor (5)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Rachel Z Z042094 | Zangersheide | Sto | 1994 | Imka 90.9032 Stb. |
| Ratina E Z | Zangersheide | Sto | 1994 | Cordessa 046021087 |
| Rabiato Turbud Z | Zangersheide | Hingst | 1995 | Nutella |
| Rabiatos Z | Polskt Varmblod (Wielkopolski) | Hingst | 1995 | Okowita |
| Rabiat II Turbud Z | Polskt Varmblod (Wielkopolski) | Hingst | 1995-04-01 | Ilawa |
Halvsyskon
På fadersidan (5)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Rhana Z | Zangersheide | Sto | 2001 | Nirvana 817597294 |
| Ravella Z | Zangersheide | Sto | 1994 | Ikedo 90.6829 Stb. |
| Regina Adelheid Z | Zangersheide | Sto | 1994 | Jasperina 91.04662 Stb. |
| Ricardo Z | Zangersheide | Hingst | 1994 | Kuriosa BWP 123 |
| Rio Grande Z | Zangersheide | Sto | 1994 | Fidelity 87.7435 Stb. |
På modersidan (3)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Sterrehof's Cayetano Z | Zangersheide | Hingst | 2004 | Caretano Z 95118 |
| Camilo La Silla | Studbook La Silla | Hingst | 2002-06-01 | Montebello La Silla 410924495 |
| Hans Anders Z | Zangersheide | Hingst | 1991 | Acord II 210002687 |