Sir Shostakovich xx
Engelskt Fullblod, hingst
1979

Bild saknas. Har du en som du vill dela med dig av? Skicka in den här!
Färg: svartbrun
Höjd: 170 cm
Stamtavla
| Rheingold xx Engelskt Fullblod |
Faberge xx Engelskt Fullblod |
Princely Gift xx Engelskt Fullblod |
Nasrullah xx Engelskt Fullblod |
| Blue Gem xx Engelskt Fullblod |
|||
| Spring Offensive xx Engelskt Fullblod |
Legend of France xx Engelskt Fullblod |
||
| Batika xx Engelskt Fullblod |
|||
| Athene xx Engelskt Fullblod |
Supreme Court xx Engelskt Fullblod |
Precipitation xx Engelskt Fullblod |
|
| Forecourt xx Engelskt Fullblod |
|||
| Necelia xx Engelskt Fullblod |
Nearco xx Engelskt Fullblod |
||
| Cecily xx Engelskt Fullblod |
|||
| Sinful xx Engelskt Fullblod |
Grey Sovereign xx Engelskt Fullblod |
Nasrullah xx Engelskt Fullblod |
Nearco xx Engelskt Fullblod |
| Mumtaz Begum xx Engelskt Fullblod |
|||
| Kong xx Engelskt Fullblod |
Baytown xx Engelskt Fullblod |
||
| Clang xx Engelskt Fullblod |
|||
| Satan's Slide xx Engelskt Fullblod |
Precipitation xx Engelskt Fullblod |
Hurry On xx Engelskt Fullblod |
|
| Double Life xx Engelskt Fullblod |
|||
| Hell's Fury xx Engelskt Fullblod |
Dante xx Engelskt Fullblod |
||
| Sister Sarah xx Engelskt Fullblod |
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Sto | Sally 435888786 | Tysk Ridponny | Kerry 391912668 |
| 1988 | Hingst | Donaumonarch 091203988 | Trakehner | Donauquelle II 090055478 |
| 1989-02-05 | Hingst | Bujak | Polskt Varmblod (Wielkopolski) | Bieluga Kwlkp. 4334 |
| 1990 | Hingst | Sir Chamberlain 090518490 | Trakehner | Syone 090774175 |
| 1992 | Sto | Ginara 210186092 | Holsteiner | Gina 3 210528470 |
| 1992 | Sto | Grandola 210217592 | Holsteiner | Baronesse II 210035387 |
| 1992 | Hingst | Stauffenberg 210214992 | Holsteiner | Baltic 210038287 |
| 1993 | Sto | Harmonie XIV 210232693 | Holsteiner | Dijana II 210066589 |
| 1993 | Sto | Havanna XV 210188393 | Holsteiner | Dulcinea 210041289 |
| 1993 | Sto | Hortensie III 210306993 | Holsteiner | Zichorie II 210019185 |
| 1994 | Sto | Istra 210239594 | Holsteiner | Odett 210053077 |
| 1995 | Sto | K-Selia 26186 | Holsteiner | Breila 210069887 |
| 1995 | Hingst | Mataro 090244395 | Trakehner | Manjana IV 090125386 |
| 2000 | Sto | Horstess | Trakehner | Herzblatt VI 09010299 |
