2019, Svenljunga
Foto: Rosmarie Eriksson
Nancy KL 5193
Stamböcker
Avkommor (7)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Stabil KL 694 | Gotlandsruss | Hingst | 2012 | Hadar 539 |
| Ulm KL | Gotlandsruss | Hingst | 2014 | Norm KL 654 |
| Veron KL 739 | Gotlandsruss | Hingst | 2015 | Prakt KL 675 |
| Xtina 5999 | Gotlandsruss | Sto | 2016 | Hadar 539 |
| Ytter KL 761 | Gotlandsruss | Hingst | 2017 | Rital KL 684 |
| Zofi KL 6172 | Gotlandsruss | Sto | 2018 | Hadar 539 |
| Albert KL | Gotlandsruss | Hingst | 2019 | Hadar 539 |
Halvsyskon
På fadersidan (76)
På modersidan (11)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| York KL | Gotlandsruss | Valack | 2017 | Prakt KL 675 |
| Xiri KL 6021 | Gotlandsruss | Sto | 2016 | Prakt KL 675 |
| Utter KL | Gotlandsruss | Hingst | 2014 | Norm KL 654 |
| Telma KL 5753 | Gotlandsruss | Sto | 2013 | Norm KL 654 |
| Spira KL 5646 | Gotlandsruss | Sto | 2012 | Norm KL 654 |
| Reino KL | Gotlandsruss | Hingst | 2011 | Manér KL 633 |
| Primula KL 5430 | Gotlandsruss | Sto | 2010 | Fanér 553 |
| Olina KL 5320 | Gotlandsruss | Sto | 2009 | Fanér 553 |
| Mefa KL 5073 | Gotlandsruss | Sto | 2007 | Fanér 553 |
| List KL | Gotlandsruss | Hingst | 2006 | Fanér 553 |
| Kära KL 4808 | Gotlandsruss | Sto | 2005 | Fanér 553 |
Matchmaking
Välj en hingst eller valack för att simulera en stamtavla för ett föl med Nancy KL som mor.