Foto: okänd
Flandern
Avkommor (5)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Artus | Ostpreussare | Hingst | 1925 | Absicht |
| Celeste | Graditz | Sto | 1926 | |
| Cimbel RÄSK 2144 | Ostpreussare | Sto | 1926 | Calcutta |
| Lausbub | Trakehner | Hingst | 1926 | Lauenburg |
| Grenzsoldat 090369732 | Ostpreussare | Hingst | 1932 |
Halvsyskon
På fadersidan (3)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarenzar 090080615 | Ostpreussare | Hingst | 1915 | Bulgarenfürstin |
| Lucina | Ostpreussare | Sto | 1914 | Ludwiga |
| Hakon II | Ostpreussare | Hingst |