Foto: Okänd
Grunewald GrPS 394
Stamböcker
- GrPS - Gronings Paarden Stamboek GrPS 394
- DrPS DrPS 166D
Stamtavla Skriv ut / Dela
Hingstlinje
Grundstein 330347529
Grunewald 330343825
Grunold 330337221
Gruson 330276317
Gambo 330251712
Girello 180141497
Wittelsbacher 180152590
Rubico 330095277
Normann 180071068
Introuvable
Carignan
Taconnet
Idalis
Don Quichotte x
Sylvio xx
Trance xx
Phantom xx
Walton xx
Sir Peter Teazle xx
Highflyer xx
Herod xx
Tartar xx
Partner xx
Jigg xx
Byerley Turk ox
Avkommor (16)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Ada DPS 3250D | Drent | Sto | Herona DPS 1779D | |
| Bergbloem DPS 3563D | Drent | Sto | Merna DPS 1813D | |
| Bevia DPS 3548D | Drent | Sto | Urva DPS 2699D | |
| Xenia DPS 3231D | Drent | Sto | Tellie DPS 2571D | |
| Arjolus GrPS 403A | Drent | Hingst | 1938 | Garjolia DPS 2533D |
| Paardebloem NWP 16965 | Holländskt Varmblod | Sto | 1940 | Zonnebloem DPS 2773D |
| Sjarla DPS 3978D | Holländskt Varmblod | Sto | 1940 | Victoria DPS 3017D |
| Ulfert NWP 1174 | Groningen | Hingst | 1941 | |
| Ulex NWP 1192 | Holländskt Varmblod | Hingst | 1942 | |
| Hopman GrPS 661 | Groningen | Hingst | 1943 | Seekind GrPS 8058A |
| Uithuizer NWP 1215 | Holländskt Varmblod | Hingst | 1943 | Nomania GrPS 7575A |
| Ulaan NWP 1204 | Groningen | Hingst | 1943 | Ziola GrPS 6669A |
| Umberto NWP 1229 | Groningen | Hingst | 1944 | Merode GrPS 7863A |
| Emora NWP 21254A | Holländskt Varmblod | Sto | 1945 | Vimora NWP 17613 |
| Jonkvrouw Eggia Sgrt. 10348 | Groningen | Sto | 1945 | Nomania GrPS 7575A |
| Iriona NWP 23925B | Holländskt Varmblod | Sto | 1947 | Ariona NWP 19102A |
Halvsyskon
På fadersidan (13)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Kordette II 337450448 | Oldenburgare | Sto | 1948 | Kordette 336391743 |
| Rosenpflanze IV 335192937 | Oldenburgare | Sto | 1937 | Rosenpflanze 334241030 |
| Goldjunge 330360436 | Oldenburgare | Hingst | 1936 | Blumenfreude 333995626 |
| Grundherr 320177136 | Östfrisisk Häst | Hingst | 1936 | Ninive III 322263500 |
| Heidelust III 334870835 | Oldenburgare | Sto | 1935 | Heidelust 334061728 |
| Zenno NSTg 393 | Oldenburgare | Hingst | 1935 | Mattinata 333989727 |
| Zonnevorst NSTg 394 | Östfrisisk Häst | Hingst | 1935 | Rosmarie 322562431 |
| Gundikar 330357234 | Oldenburgare | Hingst | 1934 | Conturia II 334081628 |
| Wala II 334776934 | Oldenburgare | Sto | 1934 | Wala 334143329 |
| Goldschnalle 334555833 | Oldenburgare | Sto | 1933 | Goldtrude III 334185929 |
| Grundstein GrPS 373 | Oldenburgare | Hingst | 1933 | Liesel 321842820 |
| Grundus 330353233 | Oldenburgare | Hingst | 1933 | Mattinata 333989727 |
| Olivette II 3351285xx | Oldenburgare | Sto |
På modersidan (2)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Zenno NSTg 393 | Oldenburgare | Hingst | 1935 | Grundstein 330347529 |
| Grundus 330353233 | Oldenburgare | Hingst | 1933 | Grundstein 330347529 |