Aurora
Stamtavla Skriv ut / Dela
Hingstlinje
Galway Bay
Gael Linn
Mac Dara
Dun Lorenzo
Dun Heath
Heather Bell
Connemara Boy
Stolinje
Sandy
Village Lark
Avkommor (11)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Sardane de l'Aulne | Connemara | Sto | Natalia de l'Aulne | |
| Jota | Connemara | Sto | 1975-04-30 | Mystic Isle IRE 3395 |
| Lili Isle | Connemara | Sto | 1977-05-02 | Mystic Isle IRE 3395 |
| Lusty S 77089302E | Connemara | Hingst | 1977-05-12 | Kiltormer Rosie IRE 4944 |
| Melba III | Connemara | Sto | 1978-04-29 | Mystic Isle IRE 3395 |
| Marly M 78202099S | Connemara | Sto | 1978-05-13 | Gitane |
| Nougat IV | Connemara | Hingst | 1979-05-05 | Mystic Isle IRE 3395 |
| Omistick | Connemara | Hingst | 1980-05-10 | Mystic Isle IRE 3395 |
| Pany Isle | Connemara | Sto | 1981-05-14 | Mystic Isle IRE 3395 |
| Rebelote | Connemara | Sto | 1983-06-03 | Mystic Isle IRE 3395 |
| Uranie de Bazire 86239762 | Connemara | Sto | 1986-05-20 | Iliade H |
Halvsyskon
På fadersidan (8)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| David Copperfield IRE G-464 | Connemara | Valack | 1969 | Golden Pearl IRE 2947 |
| Goldilocks IRE 4207 | Connemara | Sto | 1968 | Golden Pearl IRE 2947 |
| Knockadalteen Pearl IRE 4114 | Connemara | Sto | 1968 | Golden Pearl IRE 2947 |
| Galway Pearl IRE 3516 | Connemara | Sto | 1967 | Golden Pearl IRE 2947 |
| Stephen D. IRE 324 | Connemara | Hingst | 1967 | Susan D. IRE 2357 |
| Golden Jack 440077066 | Connemara | Hingst | 1966 | Sandy 460240304 |
| Ice Blue IRE 3279 | Connemara | Sto | 1966 | Tully Blue IRE 2393 |
| Gay Lorenzo IRE 144 | Connemara | Hingst | 1962 | Tour Fanny IRE 1805 |
På modersidan (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Golden Jack 440077066 | Connemara | Hingst | 1966 | Galway Bay IRE 121 |