Gazal VII
Shagya-arab, hingst
1944

Foto: okänd
Färg: skimmel
Stamtavla
| Gazal II Shagya-arab |
Gazal I Shagya-arab |
  |   |
|   | |||
|   |   | ||
|   | |||
| 74 Shagya XVI Shagya-arab |
Shagya XVI Shagya-arab |
Shagya XI Shagya-arab |
|
| 66 Gazlan I Shagya-arab |
|||
| 63 Koheilan IV Shagya-arab |
  | ||
|   | |||
| 129 Shagya XXV Shagya-arab |
Shagya XXV Shagya-arab |
Shagya XVII Shagya-arab |
Shagya IX Shagya-arab |
| 153 Amurath-27 Shagya-arab |
|||
| 142 Koheilan III-7 Shagya-arab |
  | ||
|   | |||
| 96 Shagya XXI Shagya-arab |
  |   | |
|   | |||
|   |   | ||
|   |
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma |
|---|---|---|---|---|
| Hingst | 4751 Gazal VII-8 | Shagya-arab | 192 Shagya XXXIII | |
| Hingst | Gazal I | Shagya-arab | O'Bajan VIII | |
| Sto | Partita A-3061 | Shagya-arab | Puszta | |
| Sto | Suleima | Shagya-arab | 315 Shagya XXXI | |
| 1954 | Hingst | Gazal I | Shagya-arab | 111 Shagya XXXIII |
| 1955 | Sto | Safra | Shagya-arab | 153 Shagya XXXV |
| 1956 | Hingst | Gazal | Shagya-arab | 205 Kuhaylan Zaid ox |
| 1956 | Hingst | Gazal VII-20 | Shagya-arab | Olympia I |
| 1958 | Sto | 22 Gazal VII | Shagya-arab | 315 Shagya XXXI |
| 1958 | Sto | 36 Gazal VII | Shagya-arab | 315 Gazal IV-3 |
| 1958 | Sto | 45 Gazal VII | Shagya-arab | 74 Shagya XXXII |
| 1958-09-23 | Sto | 28 Gazal VII | Shagya-arab | 165 Shagya XXXIII |
| 1960 | Hingst | Gazal VII | Shagya-arab | Hera |
| 1961 | Hingst | 5466 Gazal VII-1 | Shagya-arab | 164 Jussuf VI |
| 1964 | Sto | 68 Gazal VII | Shagya-arab | 60 Koheilan X |
| 1964 | Sto | Arabis D-ShA-1192 | Shagya-arab | Anka |
| 1964 | Sto | Moldau II | Shagya-arab | 174 Shagya XXXVI |
| 1965 | Hingst | Gazal I DSAH oo+26 | Shagya-arab | Shagya XXXVI |
| 1966 | Sto | 43 Gazal VII | Shagya-arab | 21 Shagya XXXVI OO+ 18 |
| 1966 | Sto | Nicola | Shagya-arab | 100 Shagya XXXII |
| 1967 | Hingst | 305 Gazal IX | Shagya-arab | 34 Kemir II |
| 1967 | Hingst | Czardas | Shagya-arab | Czarda |
| 1969 | Sto | Zerline | Shagya-arab | 62 Siglavy XI |
| 1970 | Hingst | Galan 310422470 | Hannoveranare | Wunschblute 316621462 |
| 1970 | Hingst | Zarewitsch | Shagya-arab | 62 Siglavy XI |
| 1971 | Hingst | Bartok | Shagya-arab | Babolna (O'Bajan XIII-12) |
| 1971 | Hingst | Durchlaucht | Shagya-arab | Duna |
| 1971 | Hingst | Galan II | Shagya-arab | Zunca D-ShA-1127 |
| 1971 | Sto | Galante 310122071 | Hannoveranare | Waldlady 316970166 |
| 1971 | Sto | Gespielin 310118371 | Hannoveranare | Orlanda 317177568 |
| 1972 | Hingst | Balaton D-ShA-1019 | Shagya-arab | Babolna (O'Bajan XIII-12) |
| 1972 | Hingst | Herold | Shagya-arab | Hera |
| 1973 | Sto | Galone 310163773 | Hannoveranare | Waldlady 316970166 |
| 1974 | Sto | Judith | Shagya-arab | Julia |
| 1976 | Sto | Winnika | Shagya-arab | Windrose D-ShA-1034 |
