Goldring II 310120020
Avkommor (10)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Gafera RÄSK 2217 | Hannoveranare | Sto | 1924 | Magoza |
| Gakenda (F.4) RÄSK 2218 | Hannoveranare | Sto | 1925 | Messe 311170800 |
| Gesmara 311838525 | Hannoveranare | Sto | 1925 | Nabossina 310616912 |
| Garbe 312247000 | Hannoveranare | Sto | 1930 | Adagira 311701923 |
| Gustava 312249830 | Hannoveranare | Sto | 1930 | Makuta 3100379001 |
| Golfkleid 312550134 | Hannoveranare | Sto | 1934 | Fobuza 311886725 |
| Goldköpfchen 312671535 | Hannoveranare | Sto | 1935 | |
| Golf 310313935 | Hannoveranare | Hingst | 1935 | Schupota 311957623 |
| Goldpost 313018336 | Hannoveranare | Sto | 1936 | Mameta 311644923 |
| Greif 310328038 | Hannoveranare | Hingst | 1938 | Fackel 312014028 |
Halvsyskon
På fadersidan (11)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Gabata 311477921 | Hannoveranare | Sto | 1921 | Amkata 310829117 |
| Gabota 311535721 | Hannoveranare | Sto | 1921 | Afa 310356417 |
| Gaka 311844320 | Hannoveranare | Sto | 1920 | Masowia 310716314 |
| Vasall | Hannoveranare | Hingst | 1920 | Albania 310361613 |
| Goldammer II 310118519 | Hannoveranare | Hingst | 1919 | Antille 311021714 |
| Goldau 311369819 | Hannoveranare | Sto | 1919 | Abdeza 310879500 |
| Goldring I 310119919 | Hannoveranare | Hingst | 1919 | Nestigode 310718600 |
| Goldammer I 310118418 | Hannoveranare | Hingst | 1918 | Antille 311021714 |
| Althea RÄSK 1727 | Hannoveranare | Sto | 1917 | Sto e. Altist |
| Gürtelmagd 310261615 | Hannoveranare | Sto | 1915 | |
| Goldammer 310362114 | Hannoveranare | Sto | 1914 |
På modersidan (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Goldring I 310119919 | Hannoveranare | Hingst | 1919 | Goldschläger I 310120309 |