HäststamHäststam

Sacramento Song xx 210403867

Engelskt Fullblod, hingst

1967
1979
Bild saknas

Bild saknas. Har du en som du vill dela med dig av? Skicka in den här!


Tillhörig: Reimer Witt, Wellinghusen, Tyskland
Färg: mörkbrun
Höjd: 169 cm

Stamtavla

Sicambre xx
Engelskt Fullblod
Prince Bio xx
Engelskt Fullblod
Prince Rose xx
Engelskt Fullblod
Rose Prince xx
Engelskt Fullblod
Indolence xx
Engelskt Fullblod
Biologie xx
Engelskt Fullblod
Bacteriophage xx
Engelskt Fullblod
Eponge xx
Engelskt Fullblod
Sif xx
Engelskt Fullblod
Rialto xx
Engelskt Fullblod
Rabelais xx
Engelskt Fullblod
La Grelee xx
Engelskt Fullblod
Suavita xx
Engelskt Fullblod
Alcantara II xx
Engelskt Fullblod
Shocking xx
Engelskt Fullblod
Easter Gala xx
Engelskt Fullblod
Sayajirao xx
Engelskt Fullblod
Nearco xx
Engelskt Fullblod
Pharos xx
Engelskt Fullblod
Nogara xx
Engelskt Fullblod
Rosy Legend xx
Engelskt Fullblod
Dark Legend xx
Engelskt Fullblod
Rosy Cheeks xx
Engelskt Fullblod
Easter Day xx
Engelskt Fullblod
Easton xx
Engelskt Fullblod
Dark Legend xx
Engelskt Fullblod
Phaona xx
Engelskt Fullblod
Galaday xx
Engelskt Fullblod
Sir Gallahad III xx
Engelskt Fullblod
Sunstep xx
Engelskt Fullblod

Avkommelista

Född Kön Namn Ras Mamma
1974 Sto Laba 210202474 Holsteiner Grisette 216512470
1974 Sto Ladykind 210506474 Holsteiner Athen 210359003
1974 Sto Laurena 210404974 Holsteiner Etude 210440068
1974 Sto Lauscherin 210208374 Holsteiner Emita 210451903
1974 Sto Lausitz 210504074 Holsteiner Warschau I 210475203
1974 Sto Legere 210110674 Holsteiner Adrette 210350503
1974 Sto Leonore 210110574 Holsteiner Elinore 210514868
1974 Sto Liberia 210503474 Holsteiner Aarau 210352503
1974 Sto Livree 210250574 Holsteiner Zulia 210345603
1974 Sto Lobelia 210104474 Holsteiner Grietje 216505570
1974 Sto Lokale 210113174 Holsteiner Gunhild 210515370
1974 Sto Lomena 210102874 Holsteiner Dalome 210400603
1974 Sto Luzern 210113274 Holsteiner Gudrun 210515170
1974 Hingst Sandro DLH 1 Holsteiner Dürte 216505767
1974 Sto Sula 410213774 Westfaler Donatella 411554163
1975 Sto Madam 210517275 Holsteiner Griet 210514470
1975 Sto Mairike 210311975 Holsteiner Corlina 210381900
1975 Sto Mamba 210308375 Holsteiner Urwelt 210429103
1975 Sto Marjelle 210313575 Holsteiner Bicina 210390103
1975 Sto Marotte 210300675 Holsteiner Darau 210403503
1975 Sto Mechthild 210313075 Holsteiner Gudrun 210515170
1975 Sto Mendura 210313175 Holsteiner Endura 210430103
1975 Sto Morning Lady 210301075 Holsteiner Garina 210514570
1975 Hingst Sympatico 210312675 Holsteiner Salome 210281358
1976 Sto Nalome 210301176 Holsteiner Salome 210281358
1976 Sto Nartane 210301076 Holsteiner Estelle 210446203
1976 Sto Nixe IV 210026876 Holsteiner Galla 216522870
1976 Hingst Sacramento Son 210055376 Holsteiner Alraune 210359403
1977 Sto O-Sally 210039577 Holsteiner Wien 210424203
1977 Sto O-Satina 210080777 Holsteiner Cedura 210389903
1977 Sto Ovia 210991777 Holsteiner Copeka 210568966
1978 Sto Palkura 210045078 Holsteiner Grietje 216505570
1978 Sto Partane 210038578 Holsteiner Artane 210351103
1978 Sto Paula 210039178 Holsteiner Kronide 210117973
1979 Sto Restelle 210055479 Holsteiner Estelle 210446203
1980 Sto Schladix 210096380 Holsteiner Felda 210563869
1980 Sto Soja 210101780 Holsteiner Loggia 210103374
1981 Sto T-San Sira 210082081 Holsteiner Gunhild 210515370
© Häststam. Teknik: Bobbe Consulting