Grange Bobby Sparrow IRE 1849
Stamböcker
- Irländsk Connemarastambok avd B IRE 1849
Avkommor (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Southeast Robin Bui RC 1549 | Connemara | Sto | 2009 | Omey Hero IRE 12153 |
Halvsyskon
På fadersidan (11)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Grange Ruby Surf IRE 13990 | Connemara | Sto | 2002 | Kilkerrin Surf IRE 8330 |
| Glenayre Mystique RC-IRE 11304 | Connemara | Sto | 1996 | Glenayre Mystical Lady IRE 8961 |
| Glenayre Kim IRE 9948 | Connemara | Sto | 1992 | Glenayre Mystical Lady IRE 8961 |
| Grange Kings Surf IRE 1037 | Connemara | Hingst | 1990 | Kilkerrin Surf IRE 8330 |
| Grange Coral Surf GBR 828 | Connemara | Sto | 1989 | Kilkerrin Surf IRE 8330 |
| Grange Surf Sparrow DEN 69 | Connemara | Hingst | 1988 | Kilkerrin Surf IRE 8330 |
| Walshfield Rose IRE 8725 | Connemara | Sto | 1987 | Atlantic Early Dawn IRE 6137 |
| Walshfield Sparrow IRE G-1177 | Connemara | Valack | 1985 | Atlantic Early Dawn IRE 6137 |
| Grange Solianna IRE 8371 | Connemara | Sto | 1984 | Solitude IRE 2132 |
| Falcon Crest IRE G-1150 | Connemara | Valack | 1983 | Atlantic Early Dawn IRE 6137 |
| Grange Solara IRE 8153 | Connemara | Sto | 1983 | Solitude IRE 2132 |
På modersidan (5)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Grange Ruby Surf IRE 13990 | Connemara | Sto | 2002 | Grange Bobbing Sparrow IRE 623 |
| Grange Merlin Surf IRE 1092 | Connemara | Hingst | 1997 | Callowfeenish Mairtin IRE 846 |
| Grange Kings Surf IRE 1037 | Connemara | Hingst | 1990 | Grange Bobbing Sparrow IRE 623 |
| Grange Coral Surf GBR 828 | Connemara | Sto | 1989 | Grange Bobbing Sparrow IRE 623 |
| Grange Surf Sparrow DEN 69 | Connemara | Hingst | 1988 | Grange Bobbing Sparrow IRE 623 |