1006 Posman
Avkommor (3)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| 2602 Ataka | Akhal-Teke | Sto | 2156 Akholla 5 | |
| 2972 Khanbibi | Akhal-Teke | Sto | 1988 | 2495 Khaoma 20 |
| Piket 25 | Akhal-Teke | Hingst | 1993 | 2112 Akva 1 |
Halvsyskon
På fadersidan (18)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| 1087 Parahat | Akhal-Teke | Hingst | 1984 | Gulyalek |
| Pyakize | Akhal-Teke | Hingst | 1984 | 1778 Eserdje |
| 2436 Pinhan | Akhal-Teke | Sto | 1982 | 1518 Elmaya |
| 2160 Beini | Akhal-Teke | Sto | 1980 | 1479 Girnak |
| 1002 Penshan | Akhal-Teke | Hingst | 1979 | 1558 Kepele |
| 1085 Pazyl | Akhal-Teke | Hingst | 1979 | 1539 Kaplja |
| 2068 Tausgush | Akhal-Teke | Sto | 1979 | 1672 Taus |
| 1007 Pele | Akhal-Teke | Hingst | 1977 | 1539 Kaplja |
| 1003 Pervaz | Akhal-Teke | Hingst | 1976 | 1559 Kepteri |
| 1836 Pendjegul | Akhal-Teke | Sto | 1976 | 1385 Fontan |
| 1836 Pendjegul | Akhal-Teke | Sto | 1976 | 1385 Fontan |
| 2037 Pugta | Akhal-Teke | Sto | 1976 | 1355 Talant |
| 1093 Perhat | Akhal-Teke | Hingst | 1975 | 1646 Perizad |
| 961 Parasat | Akhal-Teke | Hingst | 1975 | 1567 Kizilgash |
| 1837 Pile | Akhal-Teke | Sto | 1974 | 1380 Fialka |
| 962 Pasil | Akhal-Teke | Hingst | 1974 | 1646 Perizad |
| 1862 Tolkun | Akhal-Teke | Sto | 1973 | 1355 Talant |
| 967 Pudok | Akhal-Teke | Hingst | 1973 | 1539 Kaplja |
På modersidan (2)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| 1093 Perhat | Akhal-Teke | Hingst | 1975 | 914 Polotli |
| 962 Pasil | Akhal-Teke | Hingst | 1974 | 914 Polotli |