Cocum Talisman
Halvsyskon
På fadersidan (12)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Croftbank Moonflower GBR 2022 | Connemara | Sto | 2005-05-27 | Croftbank Miss Moonbeam GBR 1186 |
| Tyan Lady Grey | Connemara | Sto | 1999 | Lanburn Leonie GBR 437 |
| Tyan Tennison | Connemara | Valack | 1998-05-01 | Lanburn Leonie GBR 437 |
| Tyan Takara GBR 1466 | Connemara | Sto | 1997-04-14 | Lanburn Leonie GBR 437 |
| Tyan Timberline | Connemara | Valack | 1996-06-14 | Chiltern Replica GBR 236 |
| Mosshill Willoughby | Connemara | Valack | 1995-04-26 | Lanburn Leonie GBR 437 |
| Tyan Tregaron | Connemara | Hingst | 1995 | Chiltern Replica GBR 236 |
| Tyan Trudie Two GBR 1134 | Connemara | Sto | 1993-04-24 | Chiltern Replica GBR 236 |
| Heather's Dino GBRS 88 | Connemara | Hingst | 1993 | Cluggan Disco GBRM 254 |
| Cutlers Lucky Gem GBR 1007 | Connemara | Sto | 1991-05-27 | Georgy Girl NPS 16924 |
| Tyan Tara Lea GBR 687 | Connemara | Sto | 1988-05-03 | Chiltern Replica GBR 236 |
| Aylesland Moon Daisy | Connemara | Sto | 1987 | Lawley Thora NPS 13898 |
På modersidan (5)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Cocum Donatella GBR 1398 | Connemara | Sto | 1997-05-07 | Ballymore Luciano IRE S1-2628 |
| Cocum Donna Lucia GBR 1290 | Connemara | Sto | 1995-05-23 | Ballymore Luciano IRE S1-2628 |
| Cocum Jolie Donna | Connemara | Sto | 1993-06-28 | Thunderbolt IRE 178 |
| Cocum Anna Donna | Connemara | Sto | 1992-06-06 | Thunderbolt IRE 178 |
| Cocum Thunder Boy | Connemara | Hingst | 1991-06-02 | Thunderbolt IRE 178 |