1161 Garpun
Avkommor (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| 1423 Garphan | Akhal-Teke | Hingst | 1997 | 2120 Alabahar |
Halvsyskon
På fadersidan (11)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| 1156 Gapur | Akhal-Teke | Hingst | 1991 | 2210 Greza |
| 2879 Oprava | Akhal-Teke | Sto | 1991 | 2407 Orhideya |
| 2902 Platina | Akhal-Teke | Sto | 1991 | 2425 Pendjegul |
| 2982 Yava | Akhal-Teke | Sto | 1991 | 2511 Yakshi |
| 1269 Piyada | Akhal-Teke | Hingst | 1990 | 2163 Bossan |
| 2891 Penelopa | Akhal-Teke | Sto | 1990 | 2425 Pendjegul |
| 2515 Abat | Akhal-Teke | Sto | 1988 | 1427 Alasha |
| 1030 Arab | Akhal-Teke | Hingst | 1987 | 2099 Aibelek |
| 2894 Perigozel | Akhal-Teke | Sto | 1987 | 1724 Arpa |
| 2116 Aksona 19 | Akhal-Teke | Sto | 1986 | 1724 Arpa |
| 1086 Palvan | Akhal-Teke | Hingst | 1983 | 1940 Giarsashli |
På modersidan (3)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Gavan | Akhal-Teke | Sto | 1993 | 1031 Ahmed |
| 2171 Galateya | Akhal-Teke | Sto | 1985 | 949 Dornazarbek |
| 2245 Gulchatay | Akhal-Teke | Sto | 1984 | 943 Arslan |