Linaro 210068189
Holsteiner, hingst
 1989

Bild saknas. Har du en som du vill dela med dig av? Skicka in den här!
Färg: mörkbrun
Höjd: 171 cm
Stamtavla
| Landgraf I  95006 Holsteiner | Ladykiller xx 210384761 Engelskt Fullblod | Sailing Light xx Engelskt Fullblod | Blue Peter xx Engelskt Fullblod | 
| Solar Cygnet xx Engelskt Fullblod | |||
| Lone Beech xx Engelskt Fullblod | Loaningdale xx Engelskt Fullblod | ||
| Fartuch xx Engelskt Fullblod | |||
| Warthburg 210320903 Holsteiner | Aldato 210377658 Holsteiner | Anblick xx Engelskt Fullblod | |
| Kreta 210160851 Holsteiner | |||
| Schneenelke 210284503 Holsteiner | Fangball 210358046 Holsteiner | ||
| Blümchen 210029003 Holsteiner | |||
| Tamara 210140581 Holsteiner | Calypso II 210610574 Holsteiner | Cor de la Bryère 210398168 Selle Francais | Rantzau xx Engelskt Fullblod | 
| Quenotte Selle Francais | |||
| Tabelle 210290103 Holsteiner | Heissporn 210321740 Holsteiner | ||
| Hyazinthe 216134449 Holsteiner | |||
| First Lady 210480803 Holsteiner | Ladykiller xx 210384761 Engelskt Fullblod | Sailing Light xx Engelskt Fullblod | |
| Lone Beech xx Engelskt Fullblod | |||
| Alwine 210353203 Holsteiner | Cottage Son xx Engelskt Fullblod | ||
| Uhrendorf 210306003 Holsteiner | 
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma | 
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Sto | Katja P 330580298 | Oldenburgare | Korella 330119891 | 
| 1993 | Sto | Hora-Li 210266793 | Holsteiner | Wolga II 210039184 | 
| 1994 | Sto | Icara II 210246494 | Holsteiner | El-Acara 210094590 | 
| 1994 | Sto | Jou Jou 210039894 | Holsteiner | Daphne P 210138189 | 
| 1995 | Sto | Kalinea 210235695 | Holsteiner | Flair II 210227291 | 
| 1995-02-18 | Sto | K-L'Amie 210114795 | Holsteiner | Nagaika 210034976 | 
| 1997 | Hingst | Lamerto H 310806897 | Hannoveranare | Perleberg 410674289 | 
| 1997 | Sto | Lucill Marie 310805297 | Hannoveranare | Raissa 319644091 | 
| 1998 | Sto | Niretta 210040898 | Holsteiner | Alice 210056586 | 
| 1999 | Hingst | Licanto 210056099 | Holsteiner | Conny I 210012188 | 
| 1999 | Sto | Olympia XI 210261499 | Holsteiner | Wille 210064384 | 
| 2000 | Sto | Benda | Sella Italiano | Challanger 210318692 | 
| 2000 | Hingst | Stokdals Livanos 1147 | Danskt Varmblod | Stokdals Surprice RDH 4548 | 
| 2003-04-08 | Sto | Steensgaards Linetta | Danskt Varmblod | Leonora ESRDH 3284 | 
 Häststam
Häststam