Totes Ale
Halvsyskon
På fadersidan (16)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Gomin | Gotlandsruss | Hingst | 2020 | Meldina 4756 |
| Gulldina 6361 | Gotlandsruss | Sto | 2020 | Umida 5592 |
| Toftes Ask | Gotlandsruss | Hingst | 2020 | Jyra 5324 |
| Fernando | Gotlandsruss | Hingst | 2019 | Meldina 4756 |
| Fnissa 6278 | Gotlandsruss | Sto | 2019 | Jiga 4315 |
| Forina 6279 | Gotlandsruss | Sto | 2019 | Umida 5592 |
| Fridolina 6303 | Gotlandsruss | Sto | 2019 | Hedda 4846 |
| Öjvind 804 | Gotlandsruss | Hingst | 2019 | Jyra 5324 |
| Öyna 6317 | Gotlandsruss | Sto | 2019 | Oktana 5019 |
| Allgunnens Nocco | Gotlandsruss | Hingst | 2018 | Allgunnens Copy 5164 |
| Edina 6255 | Gotlandsruss | Sto | 2018 | Umida 5592 |
| Edith 6218 | Gotlandsruss | Sto | 2018 | Hedda 4846 |
| Elo | Gotlandsruss | Hingst | 2018 | Meldina 4756 |
| Ägur | Gotlandsruss | Hingst | 2018 | Oktana 5019 |
| Ärlig 784 | Gotlandsruss | Hingst | 2018 | Beata 3576 |
| Ärnst | Gotlandsruss | Hingst | 2018 | Jyra 5324 |
På modersidan (13)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Åsgun 6126 | Gotlandsruss | Sto | 2017 | Matteus 683 |
| Zigrun 6043 | Gotlandsruss | Sto | 2016 | Matteus 683 |
| Yrsa | Gotlandsruss | Sto | 2015 | Najk 486 |
| Xakt | Gotlandsruss | Hingst | 2014 | Najk 486 |
| Wera 5725 | Gotlandsruss | Sto | 2013 | Allgunnens Eko 662 |
| Uv | Gotlandsruss | Valack | 2012 | Marlon S 531 |
| Tyke | Gotlandsruss | Valack | 2011 | Uron G 493 |
| Sylvia 5419 | Gotlandsruss | Sto | 2010 | Lon 483 |
| Runan 5325 | Gotlandsruss | Sto | 2009 | Najk 486 |
| Qina 5249 | Gotlandsruss | Sto | 2008 | Marlon S 531 |
| Panel | Gotlandsruss | Hingst | 2007 | Marlon S 531 |
| Orch | Gotlandsruss | Valack | 2006 | Kamraten 579 |
| Malte | Gotlandsruss | Valack | 2004 | Jucent 391 |