Spanish Sundown 960159
Stamböcker
Stamtavla Skriv ut / Dela
Hingstlinje
Kilburns Chocolate Sundown
Tobe
Old Tobe
Stbb Hines Stud
Stolinje
Dixie
Avkommor (4)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Electra Blue 99006150 | Rocky Mountain Horse | Sto | 1999 | Buckskin Squirrel 940171 |
| Sundown Cowboy 99006378 | Rocky Mountain Horse | Hingst | 1999 | June-Bob 880224 |
| Spanish Rain 02008894 | Rocky Mountain Horse | Sto | 2002 | Rain of Pride 99005849 |
| Spanish Lights 04011803 | Rocky Mountain Horse | Sto | 2004 | Hope Springs Belen 960158 |
Halvsyskon
På fadersidan (9)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Purdue's Elegant Kota 98004673 | Rocky Mountain Horse | Sto | 1997 | Miss Rhythm 770718 |
| Three Sisters Ebahs Wendy 910005 | Rocky Mountain Horse | Sto | 1991 | Hope Spring's Ebah 850510 |
| Precious Rock 890123 | Rocky Mountain Horse | Hingst | 1989 | Prewitt's Precious Angel 820423 |
| Dan's Dusty Action 840408 | Rocky Mountain Horse | Hingst | 1984 | Ginger 700032 |
| Nuncio 8205001 | Rocky Mountain Horse | Hingst | 1982-05-01 | Ginger 700032 |
| Robinson's Sundown Rocky 800528 | Rocky Mountain Horse | Hingst | 1980 | Nance II 76001 |
| Choco 740304 | Rocky Mountain Horse | Hingst | 1974 | Louise U795 |
| Johnson's Toby 72077 | Rocky Mountain Horse | Hingst | 1972 | Chocolate Drop CRA123TOBE |
| Graham's Mike U217 | Rocky Mountain Horse | Hingst |
På modersidan (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian's Misty Blue 760510 | Rocky Mountain Horse | Sto | 1976 | Tobe U002 |