Optima 210195555
Avkommor (3)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Flamenco 210389465 | Holsteiner | Hingst | 1965 | Fasching 210377258 |
| Cornelia 210390903 | Holsteiner | Sto | 1966 | Fasching 210377258 |
| Furth 210477103 | Holsteiner | Sto | 1969 | Ladykiller xx 210384761 |
Halvsyskon
På modersidan (3)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Colibri 210382261 | Holsteiner | Hingst | 1961 | Cottage Son xx |
| Faktor 210378659 | Holsteiner | Hingst | 1959 | Fax I 210372054 |
| Albaner 210375957 | Holsteiner | Hingst | 1957 | Alabaster xx |
Matchmaking
Välj en hingst eller valack för att simulera en stamtavla för ett föl med Optima 210195555 som mor.