Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
---|---|---|---|---|---|
Sto | A.Fliegette HStb. 404 | Gelderländare | 1959 | Usurpator (född 1955) | |
Sto | A.Gonnie Sgldt. 32392 | Gelderländare | 1959 | Nimrod (född 1949) | |
Sto | A.Jonkvrouw Sgldt. 11044 | Gelderländare | 1936 | Weimer (född 1917) | |
Sto | Aaga Sgldt. 11212 | Gelderländare | 1936 | Colonel (född 1915) | |
Sto | Aalmoed Sgldt. 28473 | Gelderländare | 1959 | Pasha (född 1951) | |
Sto | Aartje Sgldt. 27606 | Gelderländare | 1959 | Karolus van Wittenstein (född 1946) | |
Sto | Abarokka HStb. 29 | Gelderländare | 1959 | ||
Sto | Abetsie Sgldt 11122 | Gelderländare | 1936 | Ot van Wittenstein (född 1932) | |
Sto | Abetsy Sgldt. 11062 | Gelderländare | 1936 | Tebertus (född 1931) | |
Sto | Abi Sgldt. 11661 | Gelderländare | 1936 | Oberon (född 1926) | |
Sto | Acca Sgldt. 11211 | Gelderländare | 1936 | Ugoldman (född 1932) | |
Sto | Acharlotte Sgldt. 11030 | Gelderländare | 1936 | Reveil (född 1926) | |
Hingst | Acrobaat Sgldt 2320 | Gelderländare | 1958 | Uron (född 1955) | |
Sto | Ada Sgldt. 27699 | Gelderländare | 1959 | ||
Sto | Ada GPS 396 | Gelderländare | 1929 | Koster (född 1923) | |
Sto | Adalia Sgldt. 10883 | Gelderländare | 1936 | ||
Sto | Adansa Sgldt. 27543 | Gelderländare | 1959 | Udet (född 1955) | |
Sto | Adante Sgldt. 11299 | Gelderländare | 1936 | Griedel (född 1919) | |
Sto | Addrie Sgldt. 12418 | Gelderländare | 1936 | Romburg (född 1929) | |
Sto | Adelglans Sgldt. 27922 | Gelderländare | 1959 | Siegfried (född 1953) | |
Sto | Adella Sgldt. 11607 | Gelderländare | 1936 | Justico (född 1922) | |
Sto | Adena Sgldt. 27781 | Gelderländare | 1959 | Tako (född 1954) | |
Sto | Adensie Sgldt. 11008 | Gelderländare | 1936 | President (född 1928) | |
Sto | Adinda Sgldt. 11320 | Gelderländare | 1936 | Peterhead (född 1928) | |
Hingst | Adjudant Sgldt. 1185 | Gelderländare | 1959 | Tamboer (född 1954) | |
Hingst | Admiraal Sgldt. 1187 | Gelderländare | 1959 | Ulaan (född 1955) | |
Hingst | Ado Sgldt. 1004 | Gelderländare | 1936 | Oberon (född 1926) | |
Sto | Adomba Sgldt. 10539hb | Gelderländare | 1936 | Domburg (född 1916) | |
Sto | Adonia Sgldt. 27552 | Gelderländare | 1959 | ||
Sto | Adonno Sgldt. 11273 | Gelderländare | 1936 | Seraso (född 1930) | |
Sto | Adorette Sgldt. 28726 | Gelderländare | 1959 | Hertog van Gelre (född 1943) | |
Hingst | Adriaan Sgldt. 1191 | Gelderländare | 1959 | Ritmeester (född 1952) | |
Sto | Adry Sgldt. 27860 | Gelderländare | 1959 | Oregon (född 1950) | |
Sto | Afilama Sgldt. 27592 | Gelderländare | 1959 | Urgent (född 1955) | |
Hingst | Agamemnon Sgldt. 1011 | Gelderländare | 1936 | Domburg (född 1916) | |
Sto | Agine Sgldt. 11262 | Gelderländare | 1936 | Domburg van den Ham (född 1931) | |
Sto | Agnesia Sgldt. 29348 | Gelderländare | 1959 | Jurist (född 1945) | |
Sto | Agnita GPS 390 | Gelderländare | 1929 | Dadonus (född 1916) | |
Sto | Agovia Sgldt. 27833 | Gelderländare | 1959 | Roland (född 1952) | |
Sto | Agrie Sgldt. 11288 | Gelderländare | 1936 | President (född 1928) | |
Sto | Ajanne Sgldt. 11229 | Gelderländare | 1936 | Sadonis (född 1930) | |
Sto | Ajura Sgldt. 11041 | Gelderländare | 1936 | Weimer (född 1917) | |
Hingst | Akbar GPSa 115 | Gelderländare | 1908 | Diplomatist (född 1898) | |
Sto | Ala-Dina Sgldt. 28054 | Gelderländare | 1959 | Tako (född 1954) | |
Sto | Alana Sgldt. 30306 | Gelderländare | 1959 | Udet (född 1955) | |
Sto | Alanda Sgldt. 592772 | Gelderländare | 1959 | Karolus van Wittenstein (född 1946) | |
Sto | Albertha Sgldt. 27689 | Gelderländare | 1959 | Utopia (född 1955) | |
Sto | Aleida GPS 581hb | Gelderländare | 1928 | ||
Hingst | Aleman Sgldt. 2048 | Gelderländare | 1959 | Taunus (född 1954) | |
Sto | Aleni Sgldt. 30982 | Gelderländare | 1959 | Uno (född 1955) | |
50 rader listade med start på rad 1.
|