Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
---|---|---|---|---|---|
Sto | Agasso 50257670X | Camargue | 1971 | ||
Hingst | Ben l'Oli S60011294G | Camargue | 1967 | ||
Sto | Capucine de la Tour | Camargue | |||
Sto | Carpeline 50257721R | Camargue | 1970 | ||
Sto | Chérie de L'Houblon | Camargue | 2012 | Osee de l'Or 02094771 Z | |
Hingst | Coquin du Mas | Camargue | Lou Tau | ||
Sto | Douelle de l'Or | Camargue | |||
Sto | Elisa V 92177706Q | Camargue | 1992-03-03 | Ourouz de Gageron (född 1980-04-11) | |
Sto | Fifi 50257671W | Camargue | 1972 | ||
Sto | Gamine des Prevots | Camargue | Quenotte Vaccares | ||
Hingst | Gargau 60011590K | Camargue | 1975 | ||
Hingst | Hardi du Vidourle | Camargue | Vengeur du Phare | ||
Sto | Hilana d'Espeyran | Camargue | Lascar d'Espeyran | ||
Hingst | Indien de Listel | Camargue | 1974 | ||
Sto | Ivoire de l'Or | Camargue | Lou | ||
Hingst | Jarjaio 60010405Y | Camargue | 1976 | ||
Sto | Lady | Camargue | 1977 | ||
Hingst | Lascar d'Espeyran | Camargue | |||
Sto | Lesbie 50270130D | Camargue | 1977 | ||
Hingst | Lotus 60011880U | Camargue | 1977 | ||
Hingst | Lou | Camargue | |||
Hingst | Lou Tau | Camargue | |||
Hingst | Lurabo des Prevots | Camargue | Coquin du Mas | ||
Sto | Margot des Bruyeres | Camargue | Samit du Gres | ||
Hingst | Mars 78208857X | Camargue | 1978-04-19 | Peuce (född 1970) | |
Sto | Mourvine 78208847H | Camargue | 1978-03-24 | Peuce (född 1970) | |
Sto | Muso 78208848G | Camargue | 1978-04-01 | Peuce (född 1970) | |
Sto | Nineto 50257680L | Camargue | 1971 | ||
Sto | Notre Sarah M79313337A | Camargue | 1979-04-20 | Ben l'Oli (född 1967) | |
Hingst | Osee de l'Or 02094771 Z | Camargue | Hardi du Vidourle | ||
Hingst | Ourouz de Gageron 80438262F | Camargue | 1980-04-11 | Jarjaio (född 1976) | |
Hingst | Peuce 60011298C | Camargue | 1970 | ||
Hingst | Quenotte Vaccares | Camargue | |||
Sto | Quine du Pre 82621056D | Camargue | 1982-03-24 | Lotus (född 1977) | |
Hingst | Quiproquo du Pre 82621058B | Camargue | 1982-03-23 | Lotus (född 1977) | |
Sto | Raiolle du Pre 83667713H | Camargue | 1983-03-26 | Lotus (född 1977) | |
Sto | Reveuse de Listel | Camargue | 1983 | Indien de Listel (född 1974) | |
Hingst | Romarin du Pre 83667712J | Camargue | 1983-03-19 | Lotus (född 1977) | |
Hingst | Samit du Gres | Camargue | |||
Sto | Sarcelle M50257723P | Camargue | 1964 | ||
Sto | Sardane du Pre 84022004J | Camargue | 1984-03-23 | Lotus (född 1977) | |
Sto | Sophie | Camargue | |||
Sto | Star du Mas | Camargue | |||
Sto | Stella Septendecima | Camargue | 2006 | Lurabo des Prevots | |
Sto | Tempete du Pre 85115982C | Camargue | 1985-04-20 | Lotus (född 1977) | |
Hingst | Vengeur du Phare | Camargue | |||
Sto | Virelo de Belugo 87350014G | Camargue | 1987-04-15 | Mars (född 1978-04-19) | |
47 rader listade med start på rad 1.
|