Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
---|---|---|---|---|---|
Sto | Alice | Deutsches Pferd | 2004 | Sambesi (född 1988) | |
Sto | Ambrina (10) | Deutsches Pferd | 2001 | Sambesi (född 1988) | |
Sto | Atlanta Z 100105091 | Deutsches Pferd | 1991 | Atlantus Z 210089386 (född 1986) | |
Valack | Buttercup | Deutsches Pferd | 2011-04-27 | Brave Heart 090806593 (född 1993) | |
Valack | Camaran CR | Deutsches Pferd | 2005 | Calato (född 1987) | |
Valack | Carash 2 | Deutsches Pferd | 2002 | Cantaro 210055898 (född 1998) | |
Valack | Caschmir W | Deutsches Pferd | 2003 | Chequille Z (född 1999) | |
Sto | Cellistin CR 100961394 | Deutsches Pferd | 1994 | Cantus 210128881 (född 1981) | |
Valack | Clinton Star | Deutsches Pferd | 2002 | Candiavolo 210062186 (född 1986) | |
Sto | D-Funny 100004289 | Deutsches Pferd | 1989 | Lacros 210279178 (född 1978) | |
Sto | Dornröschen 27916 | Deutsches Pferd | 1997 | Dornenkönig 732129092 (född 1992) | |
Sto | Felicitas 100147492 | Deutsches Pferd | 1992 | Feuerdorn 330047175 (född 1975) | |
Valack | Florin Gold | Deutsches Pferd | 1998 | Burbon (född 1982-12-07) | |
Hingst | Goheilan 105609397 | Deutsches Pferd | 1997 | Gamara OO 382 (född 1981) | |
Hingst | Golden Boy 100339996 | Deutsches Pferd | 1996 | Gouverneur (född 1988) | |
Valack | Granny Smith | Deutsches Pferd | 2006 | Sambesi (född 1988) | |
Valack | Ingo 175 | Deutsches Pferd | 2001 | Intermezzo (född 1995) | |
Sto | Ireno 100420996 | Deutsches Pferd | 1996 | Ivan 315213793 (född 1993) | |
Hingst | Kaergaardens Adriano | Deutsches Pferd | 2009-05-18 | Kaergaardens Amarone (född 2005-06-06) | |
Valack | Little Paint | Deutsches Pferd | 1998 | Nitron 100080392 (född 1992) | |
Sto | Luna | Deutsches Pferd | 2006 | L'avian 411276700 (född 2000) | |
Valack | Matrix | Deutsches Pferd | 2004 | Sambesi (född 1988) | |
Sto | Miss Devil 100868000 | Deutsches Pferd | 2000 | Landwind I J 210024683 (född 1983) | |
Valack | Muskot | Deutsches Pferd | 2003 | Nimroy B (född 1990) | |
Valack | New Gold | Deutsches Pferd | 2012-03-18 | Nock-Out 100303597 (född 1997) | |
Hingst | Nock-Out 100303597 | Deutsches Pferd | 1997 | Nekoma 510013681 (född 1981) | |
Valack | Oliwer Twist | Deutsches Pferd | 1989 | Flaneur 210034682 (född 1982) | |
Hingst | Pygmalion 310005081 | Deutsches Pferd | 1981 | Patras 090130074 (född 1974) | |
Valack | Rafael | Deutsches Pferd | 2008-05-10 | Stald Mejse's Rocky (född 1998-04-03) | |
Valack | Sacramento (44) | Deutsches Pferd | 2007 | Sambesi (född 1988) | |
Hingst | Sam's After Dark (10) | Deutsches Pferd | 2001 | Sambesi (född 1988) | |
Hingst | Sam's Alezzio (10) | Deutsches Pferd | 2003 | Sambesi (född 1988) | |
Hingst | Sam's Amaretto (10) | Deutsches Pferd | 2000 | Sambesi (född 1988) | |
Valack | Sam's Armani (10) | Deutsches Pferd | 2006 | Sambesi (född 1988) | |
Sto | Sam's Delicia | Deutsches Pferd | 2000 | Sambesi (född 1988) | |
Hingst | Sam's Don Juan | Deutsches Pferd | 2002 | Sambesi (född 1988) | |
Sto | Sam's Duchesse | Deutsches Pferd | 2003 | Sambesi (född 1988) | |
Sto | Sam's La Dolce Vita (70) | Deutsches Pferd | 2000 | Sambesi (född 1988) | |
Hingst | Sam's Lambrusco (70) | Deutsches Pferd | 2005 | Sambesi (född 1988) | |
Hingst | Sam's Lancelot (70) | Deutsches Pferd | 2004 | Sambesi (född 1988) | |
Hingst | Sam's Las Manchas (70) | Deutsches Pferd | 2007 | Sambesi (född 1988) | |
Sto | Sam's Lips'n'Hips (70) | Deutsches Pferd | 2001 | Sambesi (född 1988) | |
Hingst | Sam's Little Jack (70) | Deutsches Pferd | 2004 | Sambesi (född 1988) | |
Sto | Sam's Lucille (70) | Deutsches Pferd | 2003 | Sambesi (född 1988) | |
Valack | Sam's Weinstern | Deutsches Pferd | 1999 | Sambesi (född 1988) | |
Sto | Samoa | Deutsches Pferd | 2003 | Samenco II K 042797391 (född 1991) | |
Hingst | Santo | Deutsches Pferd | 2006-05-10 | Sommerwind 570691501 (född 2001) | |
Sto | Sarina 100003289 | Deutsches Pferd | 1989 | Waldus 041972279 (född 1979-12-15) | |
Sto | Scarlet 109140888 | Deutsches Pferd | 1988 | ||
Sto | Signe Tillisch | Deutsches Pferd | 2003 | Sambesi (född 1988) | |
50 rader listade med start på rad 1.
|