Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
---|---|---|---|---|---|
Hingst | 1205 Artus | Hannoveranare | 1940 | Allersport 310299732 (född 1932) | |
Sto | 162 Dvina | Hannoveranare | 1977 | Donald (född 1969) | |
Sto | 231 Drofa | Hannoveranare | |||
Sto | 309 Fleita | Hannoveranare | 1967 | Faust 055082161 (född 1961) | |
Hingst | 794 Hullám 310079472 | Hannoveranare | 1972 | Perser xx (född 1952) | |
Sto | 93 Gegemonija | Hannoveranare | 1973 | Gelij (född 1965) | |
Sto | A 6076 | Hannoveranare | |||
Sto | A Chorus Line 316992996 | Hannoveranare | 1996 | Acord II 210002687 (född 1987) | |
Sto | A Dream 317607596 | Hannoveranare | 1996 | Akzent I 314703273 (född 1973) | |
Sto | A Flower 317243295 | Hannoveranare | 1995 | Acord II 210002687 (född 1987) | |
Sto | A Jungle Lady 316746198 | Hannoveranare | 1998 | A Jungle Prince 310738687 (född 1987) | |
Sto | A Jungle Lady 316776296 | Hannoveranare | 1996 | A Jungle Prince 310738687 (född 1987) | |
Hingst | A Jungle Prince 310738687 | Hannoveranare | 1987 | Argentinus (född 1980) | |
Sto | A l'Esprit 319743895 | Hannoveranare | 1995 | Libero H 210111681 (född 1981) | |
Sto | A Lady 317235596 | Hannoveranare | 1996 | Acord II 210002687 (född 1987) | |
Sto | A White Girl 317401396 | Hannoveranare | 1996 | Athletico 210004388 (född 1988) | |
Hingst | A'Khan Z DVE 543 | Hannoveranare | 1991 | Alexis Z 310214277 (född 1977) | |
Sto | Aache 313375839 | Hannoveranare | 1939 | Albinus 310303333 (född 1933) | |
Sto | Aalborga 313376239 | Hannoveranare | 1939 | Albinus 310303333 (född 1933) | |
Hingst | Aalfanger 310408662 | Hannoveranare | 1962 | Abglanz 090000443 (född 1943) | |
Sto | Aalgrenze 317161667 | Hannoveranare | 1967 | Aalfanger 310408662 (född 1962) | |
Sto | Aalperle 313108037 | Hannoveranare | 1937 | Abt 310001430 (född 1930) | |
Sto | Aarnika 314801084 | Hannoveranare | 1984 | Atatürk 311500977 (född 1977) | |
Sto | Abadie 311879226 | Hannoveranare | 1926 | Althof 310025219 (född 1919) | |
Sto | Abaduza 311807925 | Hannoveranare | 1925 | ||
Sto | Abafara 310411215 | Hannoveranare | 1915 | Andermatt 310034205 (född 1905) | |
Sto | Abagera 311401420 | Hannoveranare | 1920 | ||
Sto | Abagita 313189138 | Hannoveranare | 1938 | ||
Sto | Abaja 314314087 | Hannoveranare | 1987 | Abajo xx (född 1970) | |
Sto | Abalata 313189938 | Hannoveranare | 1938 | Almjäger I 310019230 (född 1930) | |
Sto | Abalma 311080800 | Hannoveranare | |||
Sto | Abaneta 311624700 | Hannoveranare | |||
Sto | Abara 31080421 | Hannoveranare | 1916 | Alcohol 310009807 (född 1907) | |
Sto | Abareta 310068216 | Hannoveranare | 1916 | Alderman I 310010309 (född 1909) | |
Sto | Abasata 311760724 | Hannoveranare | 1924 | Andermatt 310034205 (född 1905) | |
Sto | Abava H 337 | Hannoveranare | 1985 | Autografs (född 1975) | |
Sto | Abba 315721851 | Hannoveranare | 1951 | Ablass 310366846 (född 1946) | |
Sto | Abba 316774064 | Hannoveranare | 1964 | Abhang I 310393153 (född 1953) | |
Sto | Abba 317308169 | Hannoveranare | 1969 | Absurd 310404059 (född 1959) | |
Sto | Abba 317607179 | Hannoveranare | 1979 | Akzent I 314703273 (född 1973) | |
Hingst | Abbo 310000322 | Hannoveranare | 1922 | Almenrausch I 310018914 (född 1914) | |
Sto | Abdera RÄSK 1627 | Hannoveranare | 1916 | Alderman I 310010309 (född 1909) | |
Sto | Abdeza 310879500 | Hannoveranare | 1911 | Alnok 180019588 (född 1888) | |
Hingst | Abdulla 310402658 | Hannoveranare | 1958 | Abhang I 310393153 (född 1953) | |
Hingst | Abdullah | Hannoveranare | 1957 | Afghane 310381849 (född 1949) | |
Sto | Abeba 317453870 | Hannoveranare | 1970 | Absatz 310405260 (född 1960) | |
Sto | Abebella 311490617 | Hannoveranare | 1917 | Ammer 310030402 (född 1902) | |
Sto | Abebora 311417419 | Hannoveranare | 1919 | Altheo 310025004 (född 1904) | |
Sto | Abebunda 311404500 | Hannoveranare | Andamer 310034114 (född 1914) | ||
Sto | Abecora 313189738 | Hannoveranare | 1938 | Almjäger I 310019230 (född 1930) | |
50 rader listade med start på rad 1.
|