Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
---|---|---|---|---|---|
Hingst | 585 Legat | Holsteiner | 1938 | Maki I 21210292133 (född 1933) | |
Hingst | 586 Letec | Holsteiner | 1941 | Loretto 210289432 (född 1932) | |
Sto | A 1229 Doris | Holsteiner | 1863 | Protokol 1801473855 (född 1855) | |
Sto | A 123 Brun | Holsteiner | 1832 | ||
Sto | A 1354 | Holsteiner | 1865 | Achill (född 1849) | |
Sto | A 144 Freuk | Holsteiner | 1834 | Burlington Turk 81 (född 1825) | |
Sto | A 1865 | Holsteiner | 1880 | ||
Sto | A 1997 | Holsteiner | 1874 | Champion 180098166 (född 1866) | |
Sto | A 2060 Anna | Holsteiner | 1875 | Hannibal 180094464 (född 1864) | |
Sto | A 288 Freuk | Holsteiner | 1841 | Burlington Turk 81 (född 1825) | |
Sto | A 312 Stern | Holsteiner | 1843 | Herkules (född 1835) | |
Sto | A 3281 Lotte | Holsteiner | 1856 | Achill (född 1849) | |
Sto | A 3282 Liesch | Holsteiner | 1850 | ||
Sto | A 466 Freuk | Holsteiner | 1847 | Young Turk (född 1840) | |
Sto | A 494 Voss | Holsteiner | 1848 | Young Severin (född 1834) | |
Sto | A 527 Stern | Holsteiner | 1849 | Owstwick 254 (född 1834) | |
Sto | A 99 Brun | Holsteiner | 1830 | ||
Sto | A IV35 | Holsteiner | 1842 | Burlington Turk 81 (född 1825) | |
Sto | A-Candina 210037486 | Holsteiner | 1986 | Cantus 210128881 (född 1981) | |
Sto | A-Carissima 210024086 | Holsteiner | 1986 | Calvados II 210023877 (född 1977) | |
Sto | A-Contagia 000557708 | Holsteiner | 2008 | Colman (född 1996) | |
Sto | A-Cover Girl 210091086 | Holsteiner | 1986 | Capitol I 210615475 (född 1975) | |
Sto | A-Landmädel 210082486 | Holsteiner | 1986 | Landmeister 210208674 (född 1974) | |
Sto | A-Leandra 210055386 | Holsteiner | 1986 | Landgraf I (född 1966) | |
Sto | A-Liana 218359386 | Holsteiner | 1986 | Locarno (född 1972) | |
Sto | A-Zarinn J 210113385 | Holsteiner | 1985 | Ahorn Z 310226079 (född 1979) | |
Sto | A.Uranessa 210099482 | Holsteiner | 1982 | Farnese 210380460 (född 1960) | |
Sto | Aarau 210352503 | Holsteiner | 1964 | Heidgraf 210376958 (född 1958) | |
Sto | Abel 180595302 | Holsteiner | 1902 | ||
Sto | Abel 210595302 | Holsteiner | 1902 | ||
Sto | Abeline | Holsteiner | 1909 | Kapitain 180191296 (född 1896) | |
Sto | Abella | Holsteiner | 1917 | Gido | |
Sto | Abend 210091986 | Holsteiner | 1986 | Raimondo 210036880 (född 1980) | |
Sto | Abeta 210430003 | Holsteiner | 1964 | Farman 210373655 (född 1955) | |
Sto | Abi 210465703 | Holsteiner | 1964 | Faktor 210378659 (född 1959) | |
Sto | Abia 210464803 | Holsteiner | |||
Sto | Abies 213877802 | Holsteiner | |||
Sto | Abikur 214759602 | Holsteiner | 1942 | Meiler 210283728 (född 1928) | |
Sto | Abima 216382802 | Holsteiner | 1964 | Kadett (född 1951-05-20) | |
Sto | Abitur 210438103 | Holsteiner | 1964 | Raimond (född 1960) | |
Sto | Abjahr 213482702 | Holsteiner | |||
Sto | Absolutely Love | Holsteiner | 2008 | Cassini II (född 1994) | |
Sto | Abtei 210645106 | Holsteiner | 1906 | Lord 180193397 (född 1897) | |
Sto | Abukir 211012603 | Holsteiner | |||
Hingst | Acacio 948 | Holsteiner | 1994 | Acord II 210002687 (född 1987) | |
Hingst | Acadius 210152093 | Holsteiner | 1993 | Acord II 210002687 (född 1987) | |
Hingst | Acaletto 210058098 | Holsteiner | 1998 | Acobat I 210006488 (född 1988) | |
Valack | Acaletto KJ | Holsteiner | 1999 | Acorado I 210276294 (född 1994) | |
Sto | Acalypsa | Holsteiner | 1864 | Colonel (född 1857) | |
Hingst | Acamani 210210698 | Holsteiner | 1998 | Acobat II 210069890 (född 1990) | |
50 rader listade med start på rad 1.
|