| Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sto | Aartje R RNF 2798 | New Forest | 2003 | Carlo (född 1988) | |
| Hingst | Abeyan 2 NPS | New Forest | 18?? | Arabhingst | |
| Sto | Achterhoek's Lybertie Stb. 1386 | New Forest | Burton Blue Streak (född 1964) | ||
| Hingst | Achterhoek's Mark 105 | New Forest | Achterhoeks King (född 1968) | ||
| Sto | Achterhoek's Minni Stb. 1383 | New Forest | Burton Blue Streak (född 1964) | ||
| Sto | Achterhoek's Minni's Petra Stb. 755 | New Forest | Newtown Dandy (född 1952) | ||
| Sto | Achterhoek's Petra 2932 | New Forest | Jackson-S | ||
| Sto | Achterhoek's Phyllis Eleen Stb. 542 | New Forest | Newtown Dandy (född 1952) | ||
| Sto | Achterhoek's Wendy | New Forest | Burton Blue Streak (född 1964) | ||
| Hingst | Achterhoeks King He. Stb. 52 | New Forest | 1968 | Burton Blue Streak (född 1964) | |
| Hingst | Achterhoeks Pretty NFH 48 | New Forest | 1972-07-24 | Achterhoeks King (född 1968) | |
| Hingst | Ackord | New Forest | 1995 | Sörbys Lotus (född 1991) | |
| Sto | Acorn II NPS 11114 | New Forest | 1954 | ||
| Sto | Acorn of Silverlea NFM 6456 | New Forest | 1966 | Grey Eagle of Fritham (född 1961) | |
| Sto | Acrobatie | New Forest | 1988-05-26 | Cheriton Mr. Fluff IV (född 1968) | |
| Sto | Acvileia | New Forest | 2011 | Miclas Aristocrat (född 2005) | |
| Sto | Ad Astra per Aspera | New Forest | 1998 | Flight (född 1974) | |
| Sto | Addinett | New Forest | 1967 | Kloster Newton (född 1964) | |
| Sto | Adelaine | New Forest | 1989 | Dawn of Spring (född 1963) | |
| Sto | Adorable of Mopley NFM 3174 | New Forest | 1961 | Mudeford No White (född 1949) | |
| Hingst | Adrian | New Forest | 1993 | Strätes Karbino (född 1975) | |
| Sto | Advent | New Forest | 1991 | Ganzar (född 1987) | |
| Sto | Aekingas Saartje | New Forest | Oosterbroek Arthur (född 1958) | ||
| Sto | Afrodite RNF 181 | New Forest | 1966 | Mudeford Brown David (född 1962) | |
| Sto | Afrodite II RNF 701 | New Forest | 1972 | Zuidpool's Rufus van Nomad (född 1961) | |
| Sto | Afrodite IV | New Forest | 2003 | Fredriksbergs Dizney (född 1984) | |
| Sto | Afrodite V RNF 2765 | New Forest | 2009 | Jolly Roger (född 1988) | |
| Sto | Aglace | New Forest | 1959 | David Gray (född 1948) | |
| Sto | Aida RNF 1186 | New Forest | 1975 | Robin (född 1968) | |
| Sto | Aime RNF 1713 | New Forest | 1987 | Skogs Max (född 1971) | |
| Hingst | Ajax NPS 1100 | New Forest | 1921 | Sandy II (född 1907) | |
| Valack | Akira | New Forest | 1999 | Dart Light (född 1982) | |
| Sto | Akleja Ihl RNF 932 | New Forest | 1974 | Baldor (född 1969) | |
| Hingst | Aktör | New Forest | 1973 | Burton Starlight (född 1960) | |
| Hingst | Aladdin II | New Forest | 1998 | Casimirsborgs Avocado (född 1974) | |
| Hingst | Aladin He. Stb. 218 | New Forest | Molenaars Golden King | ||
| Valack | Albert Maräng | New Forest | 1999 | Silverlea Rambo (född 1985) | |
| Sto | Albertina II 275 NF | New Forest | 1979-04-22 | Skogs Max (född 1971) | |
| Valack | Albertino | New Forest | 1995-06-09 | Fredriksbergs Dali (född 1984) | |
| Sto | Alecsandra | New Forest | 1960 | Wigley Nomad | |
| Valack | Alex | New Forest | 1998 | Sulaatik's Fireball (född 1991) | |
| Hingst | Alexander NFS 854 | New Forest | 1961 | Broomy Jupiter | |
| Hingst | Alexander He. Stb. 41 | New Forest | 1967 | Prescott Julian (född 1960) | |
| Hingst | Alexander Løgeland | New Forest | 1971 | Hestehavens Tonga (född 1961-06-20) | |
| Sto | Alexandra RNF 1187 | New Forest | 1975 | Mudeford Brown David (född 1962) | |
| Sto | Alexandra II RNF 1284 | New Forest | 1978 | Värends Pedro (född 1973) | |
| Sto | Alexandra III | New Forest | 2007 | Lobsang (född 1971) | |
| Sto | Alfa RNF 1575 | New Forest | 1986 | Kunta Kinte (född 1980) | |
| Sto | Alfa 420028764 | New Forest | 1964 | Lyndhurst Roamer (född 1958) | |
| Valack | Alfons | New Forest | 1992 | Silverlea Top Hat (född 1987) | |
|
50 rader listade med start på rad 1.
|
|||||