Amurath II
Shagya-arab, hingst
1896

Foto: okänd
Färg: skimmel
Höjd: 160 cm
Stamtavla
| Amurath ox WEIL 130 Arabiskt Fullblod |
Tajar IV ox WEIL 117 Arabiskt Fullblod |
Tajar III ox WEIL 94 Arabiskt Fullblod |
Tajar ox WEIL 67 Arabiskt Fullblod |
| Daria VI ox WEIL 71 Arabiskt Fullblod |
|||
| Obeja ox WEIL 95 Arabiskt Fullblod |
Gadir ox WEIL 93 Arabiskt Fullblod |
||
| Elkanda V ox WEIL 59 Arabiskt Fullblod |
|||
| Koheil III ox WEIL 121 Arabiskt Fullblod |
Mehemed Ali ox ASBB 426 Arabiskt Fullblod |
Mahmoud Mirza ox ASBB 427 Arabiskt Fullblod |
|
| 104 Koreischan ox ASBB 432 Arabiskt Fullblod |
|||
| Selma V ox WEIL 112 Arabiskt Fullblod |
Seglavi ox WEIL 99 Arabiskt Fullblod |
||
| Kereja VI ox WEIL 96 Arabiskt Fullblod |
|||
| 248 Shagya V Shagya-arab |
Shagya V Shagya-arab |
Shagya II Shagya-arab |
Shagya X Shagya-arab |
|   | |||
| 30 Maestoso Erga Lipizzaner |
Maestoso Erga Lipizzaner |
||
|   | |||
| 213 Gidran XIX Shagya-arab |
Gidran XIX Shagya-arab |
Gidran XXVIII Shagya-arab |
|
|   | |||
| 219 Samhan XV Shagya-arab |
  | ||
|   |
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma |
|---|---|---|---|---|
| Hingst | 388 Amurath II-3 | Shagya-arab | ||
| 1902 | Hingst | Racker 210211102 | Holsteiner | |
| 1902 | Hingst | Rübezahl 210210902 | Holsteiner | Thekla 210540897 |
| 1903 | Hingst | Amoroso 310031203 | Hannoveranare | Kirschfliege 310126800 |
| 1904 | Hingst | Tell 210216004 | Holsteiner | Thekla 210540897 |
| 1904 | Hingst | Tizian 210215804 | Holsteiner | Lina 210160492 |
| 1906 | Sto | Ellen | Holsteiner | |
| 1907 | Sto | Waldfee | Holsteiner | Makrele |
| 1907 | Hingst | Wallenstein 210225107 | Holsteiner | Thekla 210540897 |
| 1908 | Hingst | Amor 310031008 | Hannoveranare | Lubinka 310401500 |
| 1909 | Sto | Amurette | Holsteiner | Walstatt |
| 1909 | Sto | Belladonna 210487809 | Holsteiner | |
| 1910 | Sto | Aminta 310718010 | Hannoveranare | Cortiga |
| 1911 | Hingst | Amurath IV 310033311 | Hannoveranare | |
| 1912 | Sto | Blauschimmel | Holsteiner | |
| 1912 | Sto | Hexe | Holsteiner | |
| 1912 | Sto | Untreue | Beberbeck | Ukaria |
| 1914 | Hingst | Fels 210245014 | Holsteiner | Edda |
| 1918 | Hingst | Amos 310031318 | Hannoveranare | Feile 310083415 |
| 1919 | Sto | Sto e. Amurath II | Holsteiner | |
| 1923 | Sto | Hermandad | Trakehner | Hortensia II |
