Amurath I
Shagya-arab, hingst
1898

Foto: okänd
Färg: skimmel
Höjd: 160 cm
Stamtavla
| Amurath ox WEIL 130 Arabiskt Fullblod |
Tajar IV ox WEIL 117 Arabiskt Fullblod |
Tajar III ox WEIL 94 Arabiskt Fullblod |
Tajar ox WEIL 67 Arabiskt Fullblod |
| Daria VI ox WEIL 71 Arabiskt Fullblod |
|||
| Obeja ox WEIL 95 Arabiskt Fullblod |
Gadir ox WEIL 93 Arabiskt Fullblod |
||
| Elkanda V ox WEIL 59 Arabiskt Fullblod |
|||
| Koheil III ox WEIL 121 Arabiskt Fullblod |
Mehemed Ali ox ASBB 426 Arabiskt Fullblod |
Mahmoud Mirza ox ASBB 427 Arabiskt Fullblod |
|
| 104 Koreischan ox ASBB 432 Arabiskt Fullblod |
|||
| Selma V ox WEIL 112 Arabiskt Fullblod |
Seglavi ox WEIL 99 Arabiskt Fullblod |
||
| Kereja VI ox WEIL 96 Arabiskt Fullblod |
|||
| 314 Gidran XXIV-12 Shagya-arab |
Gidran XXIV Shagya-arab |
Gidran XXI Shagya-arab |
Gidran XXVIII Shagya-arab |
| 237 Gidran XVI Shagya-arab |
|||
| 101 Dahoman III Shagya-arab |
  | ||
|   | |||
| 275 Shagya II Shagya-arab |
Shagya II Shagya-arab |
Shagya X Shagya-arab |
|
|   | |||
| 57 Maestoso Erga Shagya-arab |
Maestoso Erga Lipizzaner |
||
|   |
Övrigt:
Född i Ungern.
I avel på Celle, Tyskland 1902-1918. 1918 såldes han till Neustadt/Dosse.
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma |
|---|---|---|---|---|
| Sto | Akron | Hannoveranare | Sto e. Nobra II | |
| Sto | Amoa | Hannoveranare | Lomenia | |
| 1903 | Hingst | Amaranth | Hannoveranare | Sto e. Kingdom xx |
| 1903 | Hingst | Amur 310032903 | Hannoveranare | Kilimare III 180533396 |
| 1906 | Hingst | Amaral 310028106 | Hannoveranare | Agwine 181022898 |
| 1906 | Hingst | Amykos | Hannoveranare | Ostfalin |
| 1906 | Sto | Auflösung 310247606 | Hannoveranare | |
| 1908 | Hingst | Amandus 410042208 | Westfaler | Flenore |
| 1908 | Hingst | Amaranth | Hannoveranare | |
| 1908 | Sto | Amkene 310717808 | Hannoveranare | Schliffka 310224798 |
| 1908 | Hingst | Ampfing | Hannoveranare | |
| 1908 | Hingst | Birger Jarl | Hannoveranare | Janesca |
| 1908 | Hingst | Zeus 210226708 | Holsteiner | Ceder 210810002 |
| 1909 | Hingst | Amandus 310028009 | Hannoveranare | Lotusblomme 310355300 |
| 1909 | Hingst | Amuroso | Hannoveranare | Sto e. Jarl |
| 1912 | Sto | Ammurita 310759712 | Hannoveranare | Coreene 310346109 |
| 1917 | Hingst | Amulett II 310032717 | Hannoveranare | Nopette 310395308 |
| 1918 | Sto | Almagro 311151118 | Hannoveranare | |
| 1919 | Sto | Arseza 311181419 | Hannoveranare | Fichte 310136613 |
