Stamtavla Skriv ut / Dela

Inavelskoefficient (4 nivåer)
0,00 %
Inavelskoefficient (7 nivåer)
0,65 %

Avkommor (31)

Avkommor
Namn Ras Kön Född Mor
Sto e. Watson Hannoveranare Sto
Wunderlich 314013474 Hannoveranare Hingst Waltana 317335369
Walzerbraut 314011471 Hannoveranare Sto 1971 Donaumöve 317047967
Wienerin 314002971 Hannoveranare Sto 1971 Wobinda 313901772
Westindia 314010672 Hannoveranare Sto 1972 Oper 316303958
Wetluga 314002072 Hannoveranare Sto 1972 Frostkind 317046467
Wettstreit 310074072 Hannoveranare Hingst 1972 Fernruhe 315838752
Wachtel 314001473 Hannoveranare Sto 1973 Dunka 317333269
Weinbeere 314007873 Hannoveranare Sto 1973 Winterhorn 316271958
Weltmeister 314014773 Hannoveranare Hingst 1973 Domdora 317186368
Wendi 314011573 Hannoveranare Sto 1973 Laura 316610762
Wettsport 314015273 Hannoveranare Hingst 1973 Maigold 317048067
Windfee 314019373 Hannoveranare Sto 1973 Drosselreich 316359259
Weltstar DH 303 Hannoveranare Hingst 1974 Domdora 317186368
Wette 314013374 Hannoveranare Sto 1974 Fidel 317335768
Wetterfahne 314013674 Hannoveranare Sto 1974
Weilchen 314001375 Hannoveranare Sto 1975 Emsfrau 317048467
Wilhelm Tell I 314001275 Hannoveranare Hingst 1975 Donauliese 317047667
Wachmann I 314015376 Hannoveranare Hingst 1976 Fünkchen 317335069
Wangenheim 314019776 Hannoveranare Hingst 1976 Mairose 317029666
Wellengut 314011376 Hannoveranare Sto 1976 Elisa 316756864
Weltglanz 314003676 Hannoveranare Hingst 1976 Gefühl 317112767
Wenke 314012176 Hannoveranare Sto 1976 Friedchen 317334569
Winny 314008876 Hannoveranare Sto 1976 Mattgold 314402472
Pandora (31) 15418 Svensk Varmblodig Ridhäst Sto 1977 Beth-Chick (31) 8954
Wilma 314011277 Hannoveranare Sto 1977 Elisa 316756864
Werbefunk 314002878 Hannoveranare Hingst 1978 Forstheim 317047567
Voltaire DH 295 Hannoveranare Hingst 1978-05-04 Mattgold 314402472
Weinfee 314010779 Hannoveranare Sto 1979 Dolli 314013574
Waressa 314009681 Hannoveranare Sto 1981 Dogaressa 314006574
Watussi 314002283 Hannoveranare Hingst 1983 Dogaressa 314006574

Halvsyskon

På fadersidan (37)

Namn Ras Kön Född Mor
Orsetta 338548585 Oldenburgare Sto 1985 Orsika VII 338470150
Fanny Girl Z 317292271 Hannoveranare Sto 1971 Löwensiegel 316607861
Fassade 317299568 Hannoveranare Sto 1968 Maiglöckchen 316605961
Feldeiche 317182468 Hannoveranare Sto 1968
Ferbel 317181268 Hannoveranare Sto 1968 Marbel 316644662
Wendekreis 95004 Hannoveranare Hingst 1967-03-15 Domgöttin 316559561
Feldarbeit 317042267 Hannoveranare Sto 1967 Fanggut 315636250
Fürst Ferdinand 95008 Hannoveranare Hingst 1967 Adelsamt 315887953 📷
Fackel 316967666 Hannoveranare Sto 1966 Asternprinzess 315506748
Fernmodell 316935466 Hannoveranare Sto 1966 Friekrone 314041942
Fernsicht 317014966 Hannoveranare Sto 1966 Goldstunde 315216847
Fiesta Mexicana 317104466 Hannoveranare Sto 1966 Meerfürstin 316560061
Flensburg Z 317182266 Hannoveranare Sto 1966 Sto e. Scholwin 312633059
Frankia 317044666 Hannoveranare Sto 1966 Hawaii 316608862
Fairplay 316754964 Hannoveranare Sto 1964 Ahnenkönigin 316144156
Fermate 316833064 Hannoveranare Sto 1964 Ankermädel 315348248
Fernanda 316748264 Hannoveranare Sto 1964 Allerfrau 315343748
Festung 317649464 Hannoveranare Sto 1964 Altzeit 315348648
Florett 316770764 Hannoveranare Sto 1964 Goldprinzess 315553849
Winnetou 310412564 Hannoveranare Hingst 1964 Goldstunde 315216847
Festa 316682363 Hannoveranare Sto 1963 Atlasmädel 316109155
Freia 316682263 Hannoveranare Sto 1963 Allerfrische 315502849
Felsenburg 316644262 Hannoveranare Sto 1962 Goldstunde 315216847
Felsengräfin 316644362 Hannoveranare Sto 1962
Fernanda 316645362 Hannoveranare Sto 1962 Firnherz 315986554
Ferdina DS 442 Danskt Varmblod Sto 1961-06-19 Sto e. Grunelius
Fichtengold 316428960 Hannoveranare Sto 1960 Goldstunde 315216847
Farm 338628258 Oldenburgare Sto 1958 Flachsbuche 315467549
Festnelke 316188556 Hannoveranare Sto 1956 Facana 313380639
Feuernixe 316188656 Hannoveranare Sto 1956 Fechtwerk 315250347
Feuerpalme 316188756 Hannoveranare Sto 1956 Fruchtkönigin 315815552
Feuerbucht 316000854 Hannoveranare Sto 1954 Falkenfrage 314791645
Fernlücke 315934253 Hannoveranare Sto 1953 Flachsbuche 315467549
Fichtenfürstin 316446052 Hannoveranare Sto 1952 Sto e. Saldo 312405147
Fabia 6405 Hannoveranare Sto 1950 Filmmädchen 313056737
Fernbeere 315635347 Hannoveranare Sto 1947
Ferngluck 314902245 Hannoveranare Sto 1945 Grunera 313590440

På modersidan (2)

Namn Ras Kön Född Far
Dommusik 317148967 Hannoveranare Sto 1967 Domspatz 310391052 📷
Festa 316682363 Hannoveranare Sto 1963 Ferdinand 310340641 📷