Ordner 210282828
Avkommor (2)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Progression 211783702 | Holsteiner | Sto | ||
| Neva 210807203 | Holsteiner | Sto | 1932 | Cilja 211731900 |
Halvsyskon
På fadersidan (8)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Klasse 211009903 | Holsteiner | Sto | 1937 | Eilgut 212252600 |
| Koblenz 210846203 | Holsteiner | Sto | 1937 | Cassel |
| Odo 210287931 | Holsteiner | Hingst | 1931 | Triaka 212724623 |
| Constanze 212767530 | Holsteiner | Sto | 1930 | Uelzen 212733824 |
| Ekliptik | Holsteiner | Sto | 1928 | Pfanne |
| Wolke 3909092422 | Holsteiner | Sto | 1926 | Polona |
| Festung 213141900 | Holsteiner | Sto | Triaka 212724623 | |
| Fuchtel 210824600 | Holsteiner | Sto | Standarte 212718022 |
På modersidan (2)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Odo 210287931 | Holsteiner | Hingst | 1931 | Odem 210274222 |
| Festung 213141900 | Holsteiner | Sto | Odem 210274222 |