Titan 260
Alias: Tinto
Gotlandsruss, hingst
1970 hos Sören Sehlstedt, Boxholm

Foto: Stambok för Russ band VIII
Stamböcker:
Riksstambok Gotlandsruss Sverige 260
Färg: brun, stj, vtvbf
Höjd: 125 cm
Premierad: B (1974)
Stamtavla
| Peter Pan 137 Gotlandsruss |
Klippman 97 Gotlandsruss |
Klipp 93 Gotlandsruss |
Ducke 66 Gotlandsruss |
| Liljan 201 Gotlandsruss |
|||
| Dodo 276 Gotlandsruss |
Dolle 78 Gotlandsruss |
||
| Lissi 196 Gotlandsruss |
|||
| Lill-Gull 445 Gotlandsruss |
Klipp 93 Gotlandsruss |
Ducke 66 Gotlandsruss |
|
| Liljan 201 Gotlandsruss |
|||
| Aina 295 Gotlandsruss |
Botajr 80 Gotlandsruss |
||
| Linda 233 Gotlandsruss |
|||
| Tösen 1129 Gotlandsruss |
Ricken 133 Gotlandsruss |
Raketen 102 Gotlandsruss |
Dollman 81 Gotlandsruss |
| Isabella 299 Gotlandsruss |
|||
| Lolly 439 Gotlandsruss |
Klipp 93 Gotlandsruss |
||
| Linett 310 Gotlandsruss |
|||
| Daisy 1579 Gotlandsruss |
Dröm 131 Gotlandsruss |
Klippman 97 Gotlandsruss |
|
| Bo-Dolla 399 Gotlandsruss |
|||
| Lorry 508 Gotlandsruss |
Revel General 106 Welshponny |
||
| Lotti 272 Gotlandsruss |
Övrigt:
I avel 1974 - 1995. Far till 4 stamboksförda ston.
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | Hingst | Batty Boy | Gotlandsruss | Balett 1118 |
| 1974 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Triona 2521 |
| 1974 | Hingst | Tigo Boy | Gotlandsruss | Goudi 1554 |
| 1975 | Hingst | Bandito | Gotlandsruss | Balett 1118 |
| 1977 | Sto | Flicka | Gotlandsruss | Najad II 1622 |
| 1978 | Hingst | Hampus | Gotlandsruss | Belinda 2124 |
| 1981 | Sto | Ida | Gotlandsruss | Hanna 2209 |
| 1981 | Sto | Maj-Ett | Gotlandsruss | Lolly 1218 |
| 1981 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Göta 2211 |
| 1981 | Sto | okänt namn | Gotlandsruss | Triona 2521 |
| 1982 | Hingst | Falco | Gotlandsruss | Ricka 2212 |
| 1982 | Hingst | Faxe | Gotlandsruss | Emajka 2065 |
| 1982-05-04 | Sto | Isabella III (FI) | Gotlandsruss | Donna II RUSS 74 |
| 1984 | Hingst | Tango | Gotlandsruss | Triona 2521 |
| 1988 | Hingst | Legend | Gotlandsruss | Louisa 2520 |
| 1989 | Sto | Jeunesse 3463 | Gotlandsruss | Jaquette 2651 |
| 1989 | Hingst | San Tiago | Gotlandsruss | Sandra Mia 2451 |
| 1991 | Valack | Lasaruss | Gotlandsruss | Lafayette 2999 |
| 1992 | Sto | Carolina 3756 | Gotlandsruss | Jakaranda 3136 |
| 1992 | Sto | Flisa | Gotlandsruss | Papyruss 3130 |
| 1992 | Sto | Pim-Pim | Gotlandsruss | Lafayette 2999 |
| 1993 | Sto | Dulilla Roll 3640 | Gotlandsruss | Singoalla 2732 |
| 1993 | Valack | Monsun | Gotlandsruss | Mirrabell 2806 |
| 1993 | Hingst | Pepperoni | Gotlandsruss | Petria 2373 |
| 1993 | Valack | Teran | Gotlandsruss | Gulli 2807 |
| 1994 | Sto | Maritsa 3547 | Gotlandsruss | Jakaranda 3136 |
| 1994 | Hingst | Urax | Gotlandsruss | Papyruss 3130 |
| 1994 | Valack | Wictor.Y | Gotlandsruss | Freja 2856 |
| 1996 | Hingst | Neptun | Gotlandsruss | Jakaranda 3136 |
