Nieuwmoeds Patrick He. Imp. 88
Stamböcker
Avkommor (10)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Robin Stb. 992051 | New Forest | Sto | April Love Stb. 5151 | |
| Young Winsome's Winifred Stb. 992100 | New Forest | Sto | Young Winsome's Wild Rose Stb. 4009 | |
| Elshofs Nina Stb. 992245 | New Forest | Sto | 1999 | Elshofs Lindy Stb. 6004 |
| Hoppenhof's Shardon He. Stb. 242 | New Forest | Hingst | 1999 | Kantje's Dominga Stb. 5368 |
| Wielgerma's Nelson He. Stb. 241 | New Forest | Hingst | 1999 | Wielgerma's First Diamond Stb. 5461 |
| Bovenheigraaf's Miron Stb. 20002190 | New Forest | Sto | 2000-05-06 | Pepperony Stb. 5995 |
| Hoppenhof's Jop RNF 180 | New Forest | Hingst | 2003 | Melle Carovita Stb. 6378 |
| Anouk K | New Forest | Sto | 2004 | Lisette Imp. 1930 |
| Poppings Patricia RNF 2760 | New Forest | Sto | 2007 | Poppings Black Pearl Stb. 20032044 |
| Patricia NF 2202 | New Forest | Sto | 2007-05-22 | Natascha NF 1879 |
Halvsyskon
På fadersidan (5)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Blues Brendan He.BNFPS 00-0119 | New Forest | Hingst | 2000 | Sulaatik's Valerie |
| Sifra | New Forest | Sto | 2000 | |
| Brandy XIII He. Imp. 90 | New Forest | Hingst | 1995 | Rossum's Bonny Stb. 4564 |
| Jasmijn Imp. 1912 | New Forest | Sto | 1995 | Charlotte Stb. 5478 |
| Silronray's Beaudeline Imp. 1911 | New Forest | Sto | 1995 | Raffica Stb. 5458 |