Martin 320081586
Östfrisisk Häst, hingst
1886

Foto: okänd
Färg: mörkbrun
Stamtavla
| Bernhard 320080382 Östfrisisk Häst |
Waibel Östfrisisk Häst |
Normann 180071068 Oldenburgare |
Introuvable Anglonormand |
| Seduisante Anglonormand |
|||
| okänd härstamning |   | ||
|   | |||
| Sto e. Lucas Östfrisisk Häst |
Lucas 320076473 Östfrisisk Häst |
Fürst Bismarck 180060967 Oldenburgare |
|
| Sto e. Nelson Oldenburgare |
|||
| okänd härstamning |   | ||
|   | |||
| Edith Östfrisisk Häst |
Alles Geht 320015100 Östfrisisk Häst |
Young Tout Va Östfrisisk Häst |
Tout Va Hannoveranare |
| Sto e Coburg Östfrisisk Häst |
|||
| okänd härstamning |   | ||
|   | |||
| okänd härstamning |   |   | |
|   | |||
|   |   | ||
|   |
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma |
|---|---|---|---|---|
| Hingst | Elegant UPS 40 | Utrecht | ||
| 1891 | Hingst | Liebling 320087991 | Östfrisisk Häst | Elsa |
| 1894 | Hingst | Moritz II 320095694 | Östfrisisk Häst | |
| 1895 | Hingst | Harras II NPS 646 | Östfrisisk Häst | Dora I 320049689 |
| 1895 | Hingst | Sultan II 320099395 | Östfrisisk Häst | Sto e. Antonius II |
| 1896 | Hingst | Martin I NSTg 26hb | Oldenburgare | |
| 1896 | Sto | Sara 320229796 | Östfrisisk Häst | Syrene |
| 1897 | Hingst | Diamant GrPS 74A | Groningen | Carola X 320041387 |
| 1897 | Hingst | Mentor 320105497 | Östfrisisk Häst | Sto e. Victor II |
| 1897 | Sto | Thadine 320387797 | Östfrisisk Häst | |
| 1898 | Hingst | Martin GrPS 100A | Östfrisisk Häst | Viola II 330065792 |
| 1898 | Hingst | Thor 320108098 | Östfrisisk Häst | Thora 320059080 |
| 1899 | Sto | Tectona 320221599 | Östfrisisk Häst | Teela 3201504xx |
| 1900 | Hingst | Mangold 320114200 | Östfrisisk Häst | Philene |
| 1900 | Hingst | Martell 330149800 | Oldenburgare | Thora 320059080 |
| 1900 | Hingst | Sultan XII NPS 756 | Östfrisisk Häst | |
| 1902 | Hingst | Nobel DrPS 48g | Östfrisisk Häst | Flocke 320035083 |
| 1903 | Sto | Kurbel 320390703 | Östfrisisk Häst | Kuwa 3201770xx |
| 1903 | Hingst | Major 320122403 | Östfrisisk Häst | |
| 1904 | Sto | Egeria 320433104 | Östfrisisk Häst | Erute 3201764xx |
| 1906 | Sto | Tana 320533106 | Östfrisisk Häst | Sto e. Tell |
