Nudeno du Hardrais 79316025D
25000179316025D
Poney Francais de Selle, hingst
1979-05-03 hos Charles Glais, Frankrike

Foto: okänd
Stamböcker:
Stud Book Du Poney Francais De Selle 79316025D
Färg: ljusfux
Höjd: 144 cm
Stamtavla
| LouLou 60006021N Poney Francais de Selle |
Okänd |   |   |
|   | |||
|   |   | ||
|   | |||
| Okänd |   |   | |
|   | |||
|   |   | ||
|   | |||
| Guetty Poney Francais de Selle |
Chaton Poney Francais de Selle |
Okänd |   |
|   | |||
| Okänd |   | ||
|   | |||
| Betty Poney Francais de Selle |
Espoir de Champrepus Poney Francais de Selle |
Raspail B Varmblodig Travhäst |
|
| Bichette Korsning / Ras saknas |
|||
| Lisette Poney Francais de Selle |
Okänd | ||
| Okänd |
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma |
|---|---|---|---|---|
| 1984-03-10 | Sto | Surprise du Clos 84047481R | Poney Francais de Selle | Gnognotte 50247925P |
| 1984-03-29 | Sto | Sheica 84047485M | Poney Francais de Selle | Merveille de l'Ile 78160555Z |
| 1984-04-28 | Sto | Stella d'La Noe 84047488J | Poney Francais de Selle | Dany |
| 1984-04-29 | Sto | Sandie de Marzan 84047493D | Poney Francais de Selle | Fleurette du Moulin |
| 1984-04-30 | Sto | Silhouette II 84047486L | Poney Francais de Selle | Alouette |
| 1984-05-01 | Hingst | Sofa 84047490G | Poney Francais de Selle | Fabiola |
| 1984-05-02 | Sto | Silencieusse 84047489H | Poney Francais de Selle | Kataline |
| 1984-05-04 | Sto | Steila du Hardrais 84047492E | Poney Francais de Selle | Bella 50222138T |
| 1984-05-05 | Sto | Souplesse 84047495B | Poney Francais de Selle | Gazelle de Mai |
| 1984-06-17 | Sto | Sublime de Curin 84047496A | Poney Francais de Selle | Gonnie |
| 1985-03-15 | Sto | Tatiana du Clos 85150261S | Poney Francais de Selle | Gnognotte 50247925P |
| 1985-03-20 | Sto | Tricia 85150263Q | Poney Francais de Selle | Merveille de l'Ile 78160555Z |
| 1985-04-07 | Hingst | Tidelo du Hardrais 85150265N | Poney Francais de Selle | Fidele |
| 1985-04-22 | Sto | Tovela du Hardrais 85150264P | Poney Francais de Selle | Paella du Hardrais 81478392E |
| 1985-04-25 | Sto | Tina d'La Noe 85150269J | Poney Francais de Selle | Dany |
| 1985-04-25 | Sto | Tonica du Hardrais 85150273E | Poney Francais de Selle | Bella 50222138T |
| 1985-04-27 | Sto | Tornade du Queand 85150272F | Poney Francais de Selle | Kataline |
| 1985-04-28 | Sto | Terredefeu 85150275C | Poney Francais de Selle | Gazelle de Mai |
| 1985-05-05 | Hingst | Tokio du Chene 85150262R | Poney Francais de Selle | Ozo |
| 1985-05-18 | Hingst | Tonnerre de Feu 85150277A | Poney Francais de Selle | Majorette 78127843F |
| 1985-05-18 | Valack | Turf 85150280X | Poney Francais de Selle | Natacha |
| 1985-05-20 | Sto | Tiphaine des Pres 85150267L | Poney Francais de Selle | Princesse de Feu 81496702C |
| 1985-05-22 | Hingst | Track du Paradet 85150279Y | Poney Francais de Selle | Manina de la Fub 78196668W |
| 1985-05-31 | Sto | Tum'Play de Curin 85143751T | Poney Francais de Selle | Gonnie |
| 1985-06-08 | Sto | Tziganne 85143755P | Poney Francais de Selle | Malaspiga 78208708J |
| 1985-06-16 | Valack | Thomas du Clos 85143754Q | Poney Francais de Selle | Nana Belle du Clos 79288110W |
| 1985-07-01 | Valack | Tachunko de Curin 85143753R | Poney Francais de Selle | Jacinthe |
| 1986-03-10 | Valack | Ursule du Clos 86249102A | Poney Francais de Selle | Gnognotte 50247925P |
| 1986-03-18 | Sto | Ula de Reslin 86249107U | Poney Francais de Selle | Elsa |
| 1986-03-23 | Sto | Une de Mars 86249103Z | Poney Francais de Selle | Merveille de l'Ile 78160555Z |
| 1986-04-02 | Sto | Uriele du Hardrais 86249110R | Poney Francais de Selle | Fidele |
| 1986-04-11 | Valack | Uranus du Marais 86249109S | Poney Francais de Selle | Pelisse d'Aspirons 81457412J |
| 1986-04-12 | Hingst | Ultra du Chene 86249116K | Poney Francais de Selle | Ozo |
| 1986-04-16 | Sto | Uriel du Parc 86249105X | Poney Francais de Selle | Mai d'Arzon 78192694Q |
| 1986-04-19 | Valack | Ulriq des Bois 86249108T | Poney Francais de Selle | Questhe des Pins 82577026M |
| 1986-04-28 | Valack | Urman du Hardrais 86249111Q | Poney Francais de Selle | Paella du Hardrais 81478392E |
| 1986-04-29 | Sto | Udena du Hardrais 86249113N | Poney Francais de Selle | Bella 50222138T |
| 1986-04-30 | Valack | Ulysse du Cellier 86249119G | Poney Francais de Selle | Minette du Clos 78160552C |
| 1986-04-30 | Valack | Urgo du Cerny 86249112P | Poney Francais de Selle | Dany |
| 1986-05-05 | Sto | Une Amie du Queand 86249114M | Poney Francais de Selle | Kataline |
| 1986-05-06 | Valack | Uranus des Ajoncs 86249118H | Poney Francais de Selle | Coquette |
| 1986-05-09 | Sto | Urssula de Bissy 86249120F | Poney Francais de Selle | Nectare de Pille 79316020J |
| 1986-05-23 | Sto | Unique de Curin 86242334G | Poney Francais de Selle | Gonnie |
| 1986-06-22 | Valack | Ura de Curin 86242337D | Poney Francais de Selle | Jacinthe |
| 1986-06-24 | Sto | Ursula des Bois 86242338C | Poney Francais de Selle | Mirette |
| 1986-07-10 | Valack | Ulysse 86242339B | Poney Francais de Selle | Mimosette 78128415J |
| 1987-03-31 | Valack | Vulkin 87343255D | Poney Francais de Selle | Princesse |
| 1987-04-10 | Hingst | Vire de Bord 87343251H | Poney Francais de Selle | Alouette |
| 1987-04-13 | Valack | Vallon 87343256C | Poney Francais de Selle | Malaspiga 78208708J |
| 1987-04-27 | Sto | Vahine du Hardrais 87343266R | Poney Francais de Selle | Reveries 83725169F |
| 1987-04-29 | Sto | Vahika Ajoncs d'Or 87343269N | Poney Francais de Selle | Haika |
| 1987-05-01 | Hingst | Vandale de Lalande 87343265S | Poney Francais de Selle | Nectare de Pille 79316020J |
| 1987-05-04 | Sto | Vermeille du Parc 87343263U | Poney Francais de Selle | Mai d'Arzon 78192694Q |
| 1987-05-04 | Valack | Volcan des Mazeres 87343258A | Poney Francais de Selle | Dany |
| 1987-05-06 | Valack | Vagabon III 87343260Y | Poney Francais de Selle | Scaroline |
| 1987-05-08 | Hingst | Vainqueur de Curin 87343270M | Poney Francais de Selle | Macha 78128761H |
| 1987-05-10 | Valack | Vadelo du Hardrais 87343275G | Poney Francais de Selle | Paella du Hardrais 81478392E |
| 1987-05-10 | Valack | Vadim des Pres 87343271L | Poney Francais de Selle | Princesse de Feu 81496702C |
| 1987-05-12 | Sto | Vicky de Curin 87343273J | Poney Francais de Selle | Gonnie |
| 1987-05-14 | Sto | Vahina 87343276F | Poney Francais de Selle | Koufra 76109417X |
| 1987-05-16 | Sto | Vitella du Porhoet 87343278D | Poney Francais de Selle | Quinella de Pille 82630008Y |
| 1987-05-21 | Sto | Vikie du Cellier 87343277E | Poney Francais de Selle | Quandie du Cellier 82577087W |
| 1987-05-28 | Valack | Vadeno 87343279C | Poney Francais de Selle | Phalenda Bretz 81536302J |
| 1987-06-17 | Valack | Voyou des Bois 87343286U | Poney Francais de Selle | Mirette |
| 1987-06-23 | Sto | Vahine du Clos 87343289R | Poney Francais de Selle | Hyghland Dinah of Ashurst NFM 10049 |
| 1988-02-22 | Sto | Allaire du Chene 88424851F | Poney Francais de Selle | Roxane de Pille 83725154X |
| 1988-04-16 | Valack | Albinos 88424859X | Poney Francais de Selle | Natacha |
| 1988-04-20 | Sto | Arianne de l'Arros 88424855B | Poney Francais de Selle | Quassia du Bartot 82559635Q |
| 1988-04-25 | Sto | Amendine 88424867N | Poney Francais de Selle | Scaroline |
| 1988-04-25 | Sto | Astragale 88424857Z | Poney Francais de Selle | Princesse |
| 1988-05-02 | Sto | Alouette de Curin 88424871J | Poney Francais de Selle | Gonnie |
| 1988-05-02 | Sto | Alpine du Hardrais 88424879A | Poney Francais de Selle | Steila du Hardrais 84047492E |
| 1988-05-03 | Hingst | Actif de Curin 88424870K | Poney Francais de Selle | Macha 78128761H |
| 1988-05-04 | Valack | Aramis IV 88424872H | Poney Francais de Selle | Koufra 76109417X |
| 1988-05-04 | Valack | Aristo 88424866P | Poney Francais de Selle | Dany |
| 1988-05-05 | Sto | Arum de Curin 88424852E | Poney Francais de Selle | Jacinthe |
| 1988-05-14 | Sto | Ariane du Hardrais 88424880Z | Poney Francais de Selle | Paella du Hardrais 81478392E |
| 1988-05-20 | Valack | Agastino Bretz 88424877C | Poney Francais de Selle | Phalenda Bretz 81536302J |
| 1988-05-21 | Sto | Anabel de Reslin 88424858Y | Poney Francais de Selle | Elsa |
| 1988-05-21 | Valack | Arvor 88424861U | Poney Francais de Selle | Bella 50222138T |
| 1988-05-24 | Hingst | Abricot du Verger 88424862T | Poney Francais de Selle | Alouette |
| 1988-05-26 | Valack | Aster 88424876D | Poney Francais de Selle | Miss du Hardrais 78160565N |
| 1988-06-03 | Valack | Arogan du Paradet 88424888Q | Poney Francais de Selle | Manina de la Fub 78196668W |
| 1988-06-04 | Sto | Audacieuse 88424882X | Poney Francais de Selle | Nina de la Touche 79242732U |
| 1988-06-08 | Valack | Arnac de Brivet 88424874F | Poney Francais de Selle | Sirene |
| 1988-06-11 | Sto | Alzane 88424890N | Poney Francais de Selle | Poupette |
| 1988-06-12 | Sto | Adorable 88424895H | Poney Francais de Selle | Natacha |
| 1988-06-21 | Sto | Arome du Gue 88424896G | Poney Francais de Selle | Rose de Ker Frou 83712756Y |
| 1988-06-22 | Sto | Aika de la Touche 88424883W | Poney Francais de Selle | Netty Ajoncs d'Or 79264784A |
| 1988-06-26 | Sto | Amazone IV 88424893K | Poney Francais de Selle | Santana |
| 1988-07-21 | Sto | Allumeuse 88424897F | Poney Francais de Selle | Picoline 81478793T |
| 1989-03-23 | Sto | Bethune 89528921E | Poney Francais de Selle | Natacha |
| 1989-04-19 | Valack | Bango II 89528918H | Poney Francais de Selle | Bichette |
| 1989-04-25 | Valack | Belino du Hardrais 89528928X | Poney Francais de Selle | Paella du Hardrais 81478392E |
| 1989-04-29 | Sto | Bibiche de l'Hotel 89528927Y | Poney Francais de Selle | Ozo |
| 1989-04-30 | Valack | Bony du Clos 89528926Z | Poney Francais de Selle | Hyghland Dinah of Ashurst NFM 10049 |
| 1989-05-01 | Sto | Belrika 89528923C | Poney Francais de Selle | Princesse |
| 1989-05-08 | Valack | Bakony 89528932S | Poney Francais de Selle | Phalenda Bretz 81536302J |
| 1989-05-08 | Sto | Balika des Pres 89528929W | Poney Francais de Selle | Princesse de Feu 81496702C |
| 1989-05-10 | Sto | Belle Tjeanet 89528924B | Poney Francais de Selle | Mai d'Arzon 78192694Q |
| 1989-05-12 | Sto | Barbara d'La Noe 89528933R | Poney Francais de Selle | Dany |
| 1989-05-12 | Sto | Bella de la Pree 89528931T | Poney Francais de Selle | Miss du Hardrais 78160565N |
| 1989-05-13 | Sto | Bellina du Parc 89528940J | Poney Francais de Selle | Princesse du Parc |
| 1989-05-17 | Valack | Banjo du Paradet 89528938L | Poney Francais de Selle | Manina de la Fub 78196668W |
| 1989-05-27 | Sto | Blyny de la Touche 89528943F | Poney Francais de Selle | Netty Ajoncs d'Or 79264784A |
| 1989-05-30 | Valack | Bouba de la Touche 89528937M | Poney Francais de Selle | Nina de la Touche 79242732U |
| 1989-05-31 | Sto | Begonia de Goerie 89528941H | Poney Francais de Selle | Sirene |
| 1989-06-10 | Valack | Banco la Metairie 89528934Q | Poney Francais de Selle | Sisie 84068785K |
| 1989-07-02 | Valack | Brisant du Tertre 89528950Y | Poney Francais de Selle | Prodige de Pille 81536315U |
| 1990-03-16 | Valack | Cidelo du Hardrais 90624863N | Poney Francais de Selle | Fidele |
| 1990-03-30 | Valack | Cooper Lolaski 90624861Q | Poney Francais de Selle | Tzigane 85143840X |
| 1990-04-08 | Valack | Caila Bretz 90624864M | Poney Francais de Selle | Epona Daika |
| 1990-04-11 | Valack | Calico du Clos 90624862P | Poney Francais de Selle | Tulipe |
| 1990-04-20 | Valack | Carmen Bretz 90624865L | Poney Francais de Selle | Gigi Epona |
| 1990-04-22 | Sto | Cecilia de Gris 90624870F | Poney Francais de Selle | Ozo |
| 1990-04-24 | Sto | Catia Bretz 90624871E | Poney Francais de Selle | Epona Exquise WSB (OS) 31173 |
| 1990-04-26 | Valack | Coco III 90624867J | Poney Francais de Selle | Bichette |
| 1990-04-28 | Valack | Clyde du Clos 90624872D | Poney Francais de Selle | Hyghland Dinah of Ashurst NFM 10049 |
| 1990-04-30 | Sto | Cleopatre d'La Noe 90624876Z | Poney Francais de Selle | Dany |
| 1990-05-03 | Valack | Capri des Pres 90624875A | Poney Francais de Selle | Princesse de Feu 81496702C |
| 1990-05-08 | Sto | Caline de la Bosse 90624880U | Poney Francais de Selle | Ricamarie |
| 1990-05-31 | Sto | Cajal de Caradec 90624869G | Poney Francais de Selle | Roxane de Caradec 83713368H |
| 1990-06-07 | Valack | Cybys de la Touche 90624881T | Poney Francais de Selle | Nina de la Touche 79242732U |
| 1990-06-19 | Sto | Caprice de l'Angle 90624884Q | Poney Francais de Selle | Olive |
| 1991-03-03 | Sto | Délicace 91424282E | Poney Francais de Selle | Valorie de Pylai 87370052B |
| 1991-03-04 | Valack | Duc de la Metairie 91424285B | Poney Francais de Selle | Sisie 84068785K |
| 1991-03-29 | Sto | Dives de Caradec 91424287Z | Poney Francais de Selle | Koante 76076227Y |
| 1991-04-01 | Valack | Duc de Loire 91424281F | Poney Francais de Selle | Violette de Pylai 87362420X |
| 1991-04-08 | Sto | Detente 91424286A | Poney Francais de Selle | Picoline 81478793T |
| 1991-04-17 | Sto | Deesse de Bretz 91424290W | Poney Francais de Selle | Epona Exquise WSB (OS) 31173 |
| 1991-04-18 | Valack | Daufin de la Bosse 91424296P | Poney Francais de Selle | Ricamarie |
| 1991-04-19 | Sto | Dolly des Buttes 91424297N | Poney Francais de Selle | Viviane du Pre 87382686T |
| 1991-04-27 | Valack | Daiko Bretz 91424295Q | Poney Francais de Selle | Epona Daika |
| 1991-04-28 | Valack | Dudley de Caradec 91424294R | Poney Francais de Selle | Varennes de Cosse 87382613Y |
| 1991-04-29 | Valack | Damino du Hardrais 91424293S | Poney Francais de Selle | Paella du Hardrais 81478392E |
| 1991-04-30 | Hingst | Diamant Noir 91424288Y | Poney Francais de Selle | Princesse |
| 1991-05-01 | Valack | Dakar II 91424289X | Poney Francais de Selle | Bichette |
| 1991-05-01 | Sto | Daphne du Coteau 91424283D | Poney Francais de Selle | Rokette |
| 1991-05-09 | Valack | Dafne 91424291U | Poney Francais de Selle | Poupette |
| 1991-05-09 | Sto | Diva du Brivet 91424302H | Poney Francais de Selle | Uzza 86275893E |
| 1991-05-13 | Valack | Dixie Fforest 91424303G | Poney Francais de Selle | Souimanga 84082487R |
| 1991-05-18 | Sto | Duchesse d'La Noe 91424300K | Poney Francais de Selle | Dany |
| 1991-05-28 | Sto | Dolchie du Gue 91424304F | Poney Francais de Selle | Rose de Ker Frou 83712756Y |
| 1992-02-28 | Sto | Edena Prepasse 92156523Q | Poney Francais de Selle | Mignonne |
| 1992-03-14 | Sto | Etoile de Thouare 92156521S | Poney Francais de Selle | Olga Bel Air 80356159Y |
| 1992-04-04 | Sto | Eglantine du Pre 92156532F | Poney Francais de Selle | Viviane du Pre 87382686T |
| 1992-04-07 | Sto | Edene du Hardrais 92156531G | Poney Francais de Selle | Fidele |
| 1992-04-16 | Sto | Eaupale 92156530H | Poney Francais de Selle | Grisette |
| 1992-04-16 | Sto | Elisa de Thouare 92156526M | Poney Francais de Selle | Violette de Pylai 87362420X |
| 1992-04-29 | Valack | Ello du Hardrais 92156537A | Poney Francais de Selle | Paella du Hardrais 81478392E |
| 1992-05-02 | Sto | Efelie du Bignon 92156538Z | Poney Francais de Selle | Hirondelle 50206743C |
| 1992-05-02 | Sto | Enigema 92156525N | Poney Francais de Selle | Valorie de Pylai 87370052B |
| 1992-05-19 | Valack | Edwidge II 92156542U | Poney Francais de Selle | Poupette |
| 1992-05-20 | Valack | Eclair de Curin 92156539Y | Poney Francais de Selle | Gonnie |
| 1992-05-26 | Valack | Eldorado de Curin 92156541W | Poney Francais de Selle | Jacinthe |
| 1992-05-26 | Valack | Exquis Bretz 92156533E | Poney Francais de Selle | Epona Exquise WSB (OS) 31173 |
| 1992-05-29 | Valack | Espoir du Brivet 92156536B | Poney Francais de Selle | Uzza 86275893E |
| 1992-06-04 | Valack | Ennos 92156544S | Poney Francais de Selle | Maman |
| 1992-06-06 | Sto | Espana 92156529J | Poney Francais de Selle | Sisie 84068785K |
| 1992-06-09 | Sto | Euclesia 92156522R | Poney Francais de Selle | Penelope |
| 1993-04-01 | Sto | Florina 93064119Y | Poney Francais de Selle | Princesse |
| 1993-04-03 | Sto | Fidji du Grey 93064120X | Poney Francais de Selle | Roxane de Ray 83713435K |
| 1993-04-11 | Valack | Farceur du Brivet 93064124S | Poney Francais de Selle | Uzza 86275893E |
| 1993-04-11 | Sto | Farelle 93064122U | Poney Francais de Selle | Lady de l'If 77022929Z |
| 1993-04-23 | Hingst | Foudre du Coteau 93064129M | Poney Francais de Selle | Fleurette du Moulin |
| 1993-04-24 | Valack | Frelon de la Noe 93064125R | Poney Francais de Selle | Ulette |
| 1993-05-10 | Valack | Fabrio du Hardrais 93064128N | Poney Francais de Selle | Fidele |
| 1993-05-13 | Sto | Fantazia 93064133H | Poney Francais de Selle | Grisette |
| 1993-05-13 | Valack | Flamboyant V 93064135F | Poney Francais de Selle | Sisie 84068785K |
| 1993-05-14 | Valack | Flateur 93064132J | Poney Francais de Selle | Scaroline |
| 1993-05-21 | Sto | Fanny Bretz 93064139B | Poney Francais de Selle | Epona Exquise WSB (OS) 31173 |
| 1993-05-26 | Sto | Frivole de la Loge 93064136E | Poney Francais de Selle | Penelope |
| 1993-05-30 | Sto | Funny V 93064138C | Poney Francais de Selle | Onza (FR) |
| 1993-06-06 | Sto | Fanny du Gue 93064141Z | Poney Francais de Selle | Rose de Ker Frou 83712756Y |
| 1994-03-31 | Sto | Gamine du Brivet 94259117M | Poney Francais de Selle | Uzza 86275893E |
| 1994-04-08 | Valack | Gringo III 94259120J | Poney Francais de Selle | Princesse |
| 1994-04-12 | Valack | Gavrais 94259118L | Poney Francais de Selle | Lady de l'If 77022929Z |
| 1994-04-23 | Valack | Gaby II 94259122G | Poney Francais de Selle | Scaroline |
| 1994-04-26 | Valack | Gadget de Nouji 94259124E | Poney Francais de Selle | Fleurette du Moulin |
| 1994-05-10 | Valack | Gim II 94259121H | Poney Francais de Selle | Stella |
| 1994-05-16 | Sto | Gibela du Hardrais 94259129Z | Poney Francais de Selle | Paella du Hardrais 81478392E |
| 1994-05-24 | Sto | Gelinotte du Clio 94259125D | Poney Francais de Selle | Kel Est Belle 76140079T |
| 1994-05-29 | Valack | Ghost de la Pree 94259127B | Poney Francais de Selle | Pallou |
| 1994-06-11 | Valack | Gag de la Pree 94259128A | Poney Francais de Selle | Qurin Blanc 82572455F |
| 1994-06-20 | Sto | Gelatine II 94259123F | Poney Francais de Selle | Sisie 84068785K |
| 1995-04-01 | Valack | Hip 95456416A | Poney Francais de Selle | Malaspiga 78208708J |
| 1995-04-28 | Sto | Heama du Hardrais 95456424R | Poney Francais de Selle | Cleama du Hardrais 90636166C |
| 1995-05-04 | Valack | Holle du Hardrais 95456425Q | Poney Francais de Selle | Paella du Hardrais 81478392E |
| 1995-05-09 | Valack | Houri II 95456421U | Poney Francais de Selle | Stella |
| 1995-05-12 | Sto | Hapy de Mazeroy 95456418Y | Poney Francais de Selle | Heroine |
| 1995-05-14 | Valack | Haricot de la Pree 95456430K | Poney Francais de Selle | Qurin Blanc 82572455F |
| 1995-05-14 | Sto | Hazote de la Pree 95456426P | Poney Francais de Selle | Pallou |
| 1995-05-28 | Valack | Hachlem 95456431J | Poney Francais de Selle | Kel Est Belle 76140079T |
| 1995-06-04 | Valack | Holala 95456428M | Poney Francais de Selle | Arielle de Goyo 88409503N |
| 1995-06-12 | Valack | Husky du Clos 95456432H | Poney Francais de Selle | Violette |
| 1995-06-14 | Sto | Harmonie de St Gildas 95456423S | Poney Francais de Selle | Sisie 84068785K |
| 1996-04-08 | Valack | Intox 96032648L | Poney Francais de Selle | Brahija 89567169F |
| 1996-04-16 | Sto | Imiss de la Gouerie 96032641T | Poney Francais de Selle | Athena IV 88468076X |
| 1996-04-26 | Sto | Idole du Brivet 96032647M | Poney Francais de Selle | Uzza 86275893E |
| 1996-04-27 | Sto | Idaime de la Pree 96032644Q | Poney Francais de Selle | Qurin Blanc 82572455F |
| 1996-05-04 | Valack | Ick Cayennais 96032650J | Poney Francais de Selle | Kick of the Lake 76080162W |
| 1996-05-07 | Sto | Isis du Parc 96032649K | Poney Francais de Selle | Fleur du Parc 93005565T |
| 1996-05-19 | Sto | Isba Cayennaise 96032651H | Poney Francais de Selle | Mazurka 78152202D |
| 1996-05-24 | Valack | Iago Cayennais 96032642S | Poney Francais de Selle | Enzo |
| 1996-05-24 | Sto | Ixia du Chene 96032646N | Poney Francais de Selle | Looping |
| 1996-05-25 | Valack | Icare du Marchais 96032645P | Poney Francais de Selle | Elle de Suce (FR) |
| 1996-06-01 | Sto | Isatis Cayennaise 96032658A | Poney Francais de Selle | Etincelle d'Arthon 92113736Y |
| 1996-06-13 | Valack | Ibouille 96032653F | Poney Francais de Selle | Ninon Vendeenne (FR) |
| 1996-06-19 | Valack | Idao du Hardrais 96032654E | Poney Francais de Selle | Paella du Hardrais 81478392E |
| 1996-06-21 | Valack | Isaie Cayennais 96032659Z | Poney Francais de Selle | Fair Lady d'Arthon 93017430X |
| 1997-05-20 | Sto | Jane Calamity 97081721P | Poney Francais de Selle | Ninon Vendeenne (FR) |
| 1997-05-30 | Sto | Jailla de Beauregard 97081713Y | Poney Francais de Selle | Clio de Beauregard (FR) |
| 1997-06-01 | Valack | Jim Cayennais 97081719R | Poney Francais de Selle | Etincelle d'Arthon 92113736Y |
| 1997-06-04 | Sto | Joyce Cayennaise 97081717T | Poney Francais de Selle | Enzo |
| 1997-06-05 | Valack | Jimmy Cayennais 97081718S | Poney Francais de Selle | Fair Lady d'Arthon 93017430X |
| 1997-06-09 | Valack | Junker de Morges 97081724L | Poney Francais de Selle | Dune de Morges |
| 1998-04-16 | Sto | Kinen de la Gouerie 98101072Z | Poney Francais de Selle | Athena IV 88468076X |
| 1998-04-20 | Sto | Kaline II 98101074X | Poney Francais de Selle | Pauline |
| 1998-04-20 | Valack | Kouros du Brivet 98101073Y | Poney Francais de Selle | Paella du Hardrais 81478392E |
| 1998-05-25 | Valack | Kalium de la Pree 98101069C | Poney Francais de Selle | Qurin Blanc 82572455F |
| 1998-05-25 | Sto | Kokola Cayennaise 98101071A | Poney Francais de Selle | Enzo |
| 1999-04-26 | Sto | Libertine Yonnaise 99336563Z | Poney Francais de Selle | Ulgade Triolaise |
| 1999-06-22 | Valack | Lucky Cayennais 99336560C | Poney Francais de Selle | Enzo |
| 1999-06-23 | Valack | Lutin Cayennais 99336556G | Poney Francais de Selle | Kick of the Lake 76080162W |
| 1999-06-25 | Sto | Lidole 99336561B | Poney Francais de Selle | Ugenia (FR) |
| 1999-06-26 | Sto | Luciole Cayennaise 99336558E | Poney Francais de Selle | Fair Lady d'Arthon 93017430X |
| 1999-06-27 | Sto | Linote 99336557F | Poney Francais de Selle | Mazurka 78152202D |
| 1999-06-28 | Sto | Lila Cayennaise 99336559D | Poney Francais de Selle | Etincelle d'Arthon 92113736Y |
| 2000-05-02 | Valack | Manolo du Breil 00191408X | Poney Francais de Selle | Carmen 52014922Q |
| 2000-05-21 | Sto | Moonlight de la Pree 00205561N | Poney Francais de Selle | Quickette 82579003N |
| 2000-05-28 | Valack | Maori de la Pree 00205562M | Poney Francais de Selle | Queville |
| 2000-06-04 | Valack | Maker de Mone 00205560P | Poney Francais de Selle | Pallou |
| 2000-06-10 | Sto | Melisse II 00205559Q | Poney Francais de Selle | Pauline |
| 2000-06-18 | Valack | Malik Cayennais 00205563L | Poney Francais de Selle | Fair Lady d'Arthon 93017430X |
| 2001-04-02 | Sto | Natea du Drais 01365123U | Poney Francais de Selle | Icale 96000755C |
| 2001-05-08 | Valack | Nectar des Douaires 01365128P | Poney Francais de Selle | Virgule II 87359558H |
| 2001-05-15 | Sto | Nikita du Bois 01365125S | Poney Francais de Selle | Fabiola du Bois 93035162Y |
| 2001-05-24 | Sto | Niagara de Penarun 01365131L | Poney Francais de Selle | Beauty |
| 2001-05-27 | Sto | Nudena du Bois 01365132K | Poney Francais de Selle | Ternoise 85145072H |
| 2001-06-02 | Valack | Neld'Or 01365130M | Poney Francais de Selle | Babouchka 89530726S |
| 2001-07-18 | Valack | Newton du Bois 01365133J | Poney Francais de Selle | Obinera 80427764R |
| 2001-09-08 | Sto | Noisette de Guenouvry 01365122W | Poney Francais de Selle | Belle des Champs |
| 2002-03-12 | Sto | Ouana du Drais 02022943Y | Poney Francais de Selle | Icale 96000755C |
| 2002-04-15 | Valack | Osiris du Bignon 02022944X | Poney Francais de Selle | Hirondelle du Pee 95427267J |
| 2002-04-21 | Sto | Osyrys 02022947T | Poney Francais de Selle | Rose des Bois II 83692313T |
| 2002-04-25 | Valack | Oh Oh 02022946U | Poney Francais de Selle | Fioca 93026071E |
| 2002-05-03 | Valack | Okapi II 02022950Q | Poney Francais de Selle | Sibelle |
| 2002-05-08 | Valack | Ossau II 02022949R | Poney Francais de Selle | Lola |
| 2002-05-13 | Valack | Okland du Bois 02022954L | Poney Francais de Selle | Ternoise 85145072H |
| 2002-05-15 | Sto | Orissa 02022953M | Poney Francais de Selle | Sheilag 52050963Q |
| 2002-05-25 | Sto | Orcade du Pre 02022955K | Poney Francais de Selle | Douce Fleur 91012682W |
| 2002-05-25 | Sto | Oriane du Paradis 02022957H | Poney Francais de Selle | Polka de Cosse 81529413X |
| 2002-07-03 | Valack | Oui Oui du Drais 02022945W | Poney Francais de Selle | Kali d'Aubriais 98005980K |
| 2002-07-03 | Sto | Oxane II 02022956J | Poney Francais de Selle | Pauline |
| 2003-03-26 | Sto | Passy Flor 03100508G | Poney Francais de Selle | Fioca 93026071E |
| 2003-04-28 | Sto | Pistache 03100511D | Poney Francais de Selle | Ipanema 96016528H |
| 2003-04-30 | Sto | Panama de la Mustais 03100515Z | Poney Francais de Selle | Diane 52080456H |
| 2003-04-30 | Valack | Phonidal 03100513B | Poney Francais de Selle | Cheyenne 52093131F |
| 2003-06-01 | Valack | Pym'S du Bois 03100516Y | Poney Francais de Selle | Obinera 80427764R |
| 2003-06-07 | Valack | Palek 03100517X | Poney Francais de Selle | Harissa 52086149U |
| 2003-06-13 | Sto | Perle du Val 03100514A | Poney Francais de Selle | Eureka du Val 92101145J |
| 2003-06-15 | Valack | Papou 03100521S | Poney Francais de Selle | Pauline |
| 2003-07-07 | Sto | Patty du Lac 03100519U | Poney Francais de Selle | Falighera 52093582Q |
| 2004-03-17 | Sto | Quebecoise 04334272J | Poney Francais de Selle | Fioca 93026071E |
| 2004-03-17 | Valack | Quito de Chaumeray 04334270L | Poney Francais de Selle | Quelly IV 82577535J |
