Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
---|---|---|---|---|---|
Sto | Abigail | Korsningshäst av kallblodstyp | 1994 | Bajano ox (född 1977) | |
Hingst | Adelante (48) | Korsningshäst av kallblodstyp | 2001 | Eficaz (född 1992) | |
Valack | Ante Campari | Korsningshäst av kallblodstyp | 1998 | Integral (36) (född 1982) | |
Sto | Aqua | Korsningshäst av kallblodstyp | 2001 | Dugål (född 1989) | |
Valack | Aslow | Korsningshäst av kallblodstyp | 1993 | Abha Xarif ox (född 1988) | |
Valack | Astor | Korsningshäst av kallblodstyp | 1995 | ||
Sto | Azra | Korsningshäst av kallblodstyp | Nureddin ox (född 1953) | ||
Valack | Ballentine (53) | Korsningshäst av kallblodstyp | 1993 | Fendth (född 1982) | |
Valack | Baloo | Korsningshäst av kallblodstyp | 1998 | Sobel (född 1990-06-17) | |
Sto | Belinda | Korsningshäst av kallblodstyp | 1995 | Meesa Hesa (född 1979) | |
Sto | Belle Catriona | Korsningshäst av kallblodstyp | 2001 | Stanley House Beau Ideal (född 1990) | |
Sto | Benette | Korsningshäst av kallblodstyp | |||
Hingst | Big Cherokee | Korsningshäst av kallblodstyp | 199? | ||
Sto | Big Ilda | Korsningshäst av kallblodstyp | 1997 | Big Cherokee (född 199?) | |
Valack | Birk | Korsningshäst av kallblodstyp | 2000 | Mr. Adgam Mix Surprise (född 1995) | |
Valack | Birk | Korsningshäst av kallblodstyp | 1993 | Sanjar (3) (född 1985) | |
Sto | Birka | Korsningshäst av kallblodstyp | Tibur (FR) (född 1963) | ||
Sto | Bonita | Korsningshäst av kallblodstyp | 1999 | Diestro (född 1986) | |
Hingst | Borka | Korsningshäst av kallblodstyp | 2001 | Mr. Adgam Mix Surprise (född 1995) | |
Hingst | Braveheart | Korsningshäst av kallblodstyp | |||
Valack | Cain | Korsningshäst av kallblodstyp | 1996 | Page the Bartender (född 1983) | |
Valack | Cashmir | Korsningshäst av kallblodstyp | 1992 | Mascott | |
Valack | Cherokee | Korsningshäst av kallblodstyp | 1993 | Cippyn Red Repeater (född 1986) | |
Sto | Cheyenne Sunrise | Korsningshäst av kallblodstyp | 1993 | Suspicious Mischief (född 1987) | |
Hingst | Chivas Regal Lite | Korsningshäst av kallblodstyp | 2002 | Colorado | |
Sto | Dilba | Korsningshäst av kallblodstyp | 1998 | Just Like | |
Hingst | Divino | Korsningshäst av kallblodstyp | 2001 | Furtivo IX (född 1994-03-14) | |
Hingst | ej färdigregistrerad | Korsningshäst av kallblodstyp | 2021 | Bayo Altivo (född 2014) | |
Valack | Elegante | Korsningshäst av kallblodstyp | 2001 | Eficaz (född 1992) | |
Sto | Evita | Korsningshäst av kallblodstyp | 1997 | Dartster F. (född 1976-04-28) | |
Hingst | Fabuloso Fertivito (44) | Korsningshäst av kallblodstyp | 2001 | Furtivo IX (född 1994-03-14) | |
Valack | Ferdinand | Korsningshäst av kallblodstyp | 2000 | Eficaz (född 1992) | |
Hingst | Flamenco (46) | Korsningshäst av kallblodstyp | 1999 | Diestro (född 1986) | |
Hingst | Flash Harry | Korsningshäst av kallblodstyp | |||
Sto | Freja | Korsningshäst av kallblodstyp | Vossevinn (NO) (född 1952) | ||
Hingst | Frost | Korsningshäst av kallblodstyp | 2001 | Oboy V (född 1991) | |
Sto | Gina | Korsningshäst av kallblodstyp | |||
Valack | Gino Tonic | Korsningshäst av kallblodstyp | 2002 | Shirley's Thunderbell (född 1985) | |
Sto | Golden Kira | Korsningshäst av kallblodstyp | 1992-06-05 | Scartho Golden Sovereign (född 1982) | |
Sto | Hallonblomma (54) | Korsningshäst av kallblodstyp | 1996 | Hallonbrunn (66) (född 1993) | |
Hingst | Hannibal | Korsningshäst av kallblodstyp | 1999 | Hispano XII (född 1992) | |
Sto | Indiana | Korsningshäst av kallblodstyp | 1972 | ||
Sto | Indiana Girl | Korsningshäst av kallblodstyp | |||
Valack | Indie Surprice | Korsningshäst av kallblodstyp | 2000 | ||
Sto | Irish Coffee | Korsningshäst av kallblodstyp | 1998 | ||
Sto | Isa | Korsningshäst av kallblodstyp | 2000 | Meesa Hesa (född 1979) | |
Valack | Jm T-Bar | Korsningshäst av kallblodstyp | 1989 | Page the Bartender (född 1983) | |
Valack | Jochim af Allerum | Korsningshäst av kallblodstyp | 1998 | ||
Hingst | Just Like | Korsningshäst av kallblodstyp | Flash Harry | ||
Sto | Karisma | Korsningshäst av kallblodstyp | 1997 | ||
50 rader listade med start på rad 1.
|