Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
---|---|---|---|---|---|
Valack | 11th and Bleeker | Westfaler | 1995 | Prominenz 410539690 (född 1990) | |
Sto | A'pershing 29493 | Westfaler | 1999 | Arpeggio 411230695 (född 1995) | |
Sto | Aalwine 411419760 | Westfaler | 1960 | Almfreund 410143953 (född 1953) | |
Hingst | Aar 410149055 | Westfaler | 1955 | Abschaum 090000642 (född 1942) | |
Hingst | Aarstein 410159760 | Westfaler | 1960 | Aar 410149055 (född 1955) | |
Sto | Aarweide 410586683 | Westfaler | 1983 | Argwohn I 314411673 (född 1973) | |
Sto | Abalina 410634880 | Westfaler | 1980 | Argwohn I 314411673 (född 1973) | |
Hingst | Abd El Krim I 410085229 | Westfaler | 1929 | Adrill 410083425 (född 1925) | |
Sto | Abdera 411139650 | Westfaler | 1950 | Aber 310353244 (född 1944) | |
Sto | Abdulla 411350758 | Westfaler | 1958 | ||
Hingst | Abendfalter 410266341 | Westfaler | 1941 | Abendsport 310310935 (född 1935) | |
Sto | Abendfee 411143050 | Westfaler | 1950 | Abendsegen 310110345 (född 1945) | |
Hingst | Abendgold 410153957 | Westfaler | 1957 | Abendglanz 310111245 (född 1945) | |
Sto | Abendkind 411416460 | Westfaler | 1960 | Altist 410133448 (född 1948) | |
Sto | Abendliebe 411217253 | Westfaler | 1953 | Alfred 410102144 (född 1944) | |
Hingst | Abendrot 410119346 | Westfaler | 1946 | Abendsport 310310935 (född 1935) | |
Sto | Abendröte 411161151 | Westfaler | 1951 | Abendrot 410119346 (född 1946) | |
Hingst | Abendschein 410138250 | Westfaler | 1950 | Abendland 410109245 (född 1945) | |
Sto | Abendsonne 411366458 | Westfaler | 1958 | Abendtrunk 410115345 (född 1945) | |
Sto | Abendsonne 411648864 | Westfaler | 1964 | Abendwind 410145954 (född 1954) | |
Sto | Abendstille 411366958 | Westfaler | 1958 | Abendtrunk 410115345 (född 1945) | |
Hingst | Abendtrunk 410115345 | Westfaler | 1945 | Abendsport 310310935 (född 1935) | |
Hingst | Abendwind 410145954 | Westfaler | 1954 | Abessinier 410113545 (född 1945) | |
Hingst | Abenteurer 410095340 | Westfaler | 1940 | Abendsport 310310935 (född 1935) | |
Hingst | Abessinier 410113545 | Westfaler | 1945 | Abenteurer 310049544 (född 1944) | |
Hingst | Abgott 410084426 | Westfaler | 1926 | Abendland 310000721 (född 1921) | |
Sto | Abhülfe 312151529 | Westfaler | 1929 | Almenrausch I 310018914 (född 1914) | |
Valack | Aboyeur W | Westfaler | 1994 | Anmarsch 410239573 (född 1973) | |
Sto | Abrigate | Westfaler | 1999 | Arpeggio 411230695 (född 1995) | |
Sto | Absage 411818164 | Westfaler | 1964 | Abhang I 310393153 (född 1953) | |
Hingst | Abt 410175366 | Westfaler | 1966 | Aar 410149055 (född 1955) | |
Hingst | AC-DC 410593712 | Westfaler | 2012 | Apache (född 2005) | |
Sto | Acadius Girl 412136998 | Westfaler | 1998 | Acadius 210152093 (född 1993) | |
Valack | Account | Westfaler | 2000 | Arpeggio 411230695 (född 1995) | |
Hingst | Ackermann 410096843 | Westfaler | 1943 | Altmann 410056139 (född 1939) | |
Sto | Aconda 411570996 | Westfaler | 1996 | Acord II 210002687 (född 1987) | |
Sto | Aconia 4112464 | Westfaler | Almfürst 410266041 (född 1941) | ||
Sto | Actrice W | Westfaler | 1999 | Ars Vivendi 210142893 (född 1993) | |
Sto | Ada 410146677 | Westfaler | 1977 | Ahorn 410189470 (född 1970) | |
Sto | Adda 411742664 | Westfaler | 1964 | Aktiv 410155758 (född 1958) | |
Sto | Addi 411577337 | Westfaler | 1937 | Andres 410086831 (född 1931) | |
Sto | Addi Westf.6740 | Westfaler | 1942 | Abgott 410084426 (född 1926) | |
Hingst | Adebar 410138350 | Westfaler | 1950 | Almjäger I 310019230 (född 1930) | |
Sto | Adele | Westfaler | 1949 | Ahnherr 310319037 (född 1937) | |
Sto | Adele 410253933 | Westfaler | 1933 | Amaranth (född 1908) | |
Sto | Adele 410271700 | Westfaler | Amoroso 410080224 (född 1924) | ||
Sto | Adele 411110750 | Westfaler | 1950 | Abendlicht 410107344 (född 1944) | |
Sto | Adele 411284756 | Westfaler | 1956 | Axtfeld 310369446 (född 1946) | |
Sto | Adele 411332957 | Westfaler | 1957 | ||
Sto | Adele 411341755 | Westfaler | 1955 | Anas 410121046 (född 1946) | |
50 rader listade med start på rad 1.
|