Pilot
Avkommor (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Pilotka | Polskt Varmblod (Wielkopolski) | Sto | 1944 | Klacs Po |
Halvsyskon
På fadersidan (6)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Heissa 090632330 | Trakehner | Sto | 1930 | Heimatstadt |
| Calmelia 311706324 | Hannoveranare | Sto | 1924 | Nothelma 311304620 |
| Calgilla 311545822 | Hannoveranare | Sto | 1922 | Nedota 310337812 |
| Calkuza 311611322 | Hannoveranare | Sto | 1922 | Sadezina 310109514 |
| Candidat I 310058722 | Hannoveranare | Hingst | 1922 | |
| Calnalla (F.3) RÄSK 1863 | Hannoveranare | Sto | 1919 | Amakosa 310292010 |
På modersidan (1)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Pistole | Trakehner | Sto | 1937 | Kupferhammer 090050828 |