Jackpott
Halvsyskon
På fadersidan (18)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Monté Mira 4485 | Gotlandsruss | Sto | 2002 | Tejas Jumona 4019 |
| Niffe | Gotlandsruss | Valack | 2001-06-02 | Lill Nina 3583 |
| Hera E 4354 | Gotlandsruss | Sto | 2001 | Faline 4624 |
| Kro'nos | Gotlandsruss | Valack | 2001 | Bess 4090 |
| Michen | Gotlandsruss | Sto | 2001 | Bonnie 4057 |
| Wilmer | Gotlandsruss | Valack | 2001 | Wirka 3471 |
| Filippa C | Gotlandsruss | Sto | 2000-06-13 | Lill Nina 3583 |
| Allgunnens Yaja 4199 | Gotlandsruss | Sto | 2000 | Haja 2299 |
| Allgunnens Yes 560 | Gotlandsruss | Hingst | 2000 | Allgunnens Timmie 3778 |
| Allgunnens Ylma 4204 | Gotlandsruss | Sto | 2000 | Allgunnens Quenn 3575 |
| Allgunnens Ymint | Gotlandsruss | Valack | 2000 | Allgunnens Olivia 3373 |
| Allgunnens Yra 4196 | Gotlandsruss | Sto | 2000 | Allgunnens Jannie 2868 |
| Gratin | Gotlandsruss | Valack | 2000 | Tema 3584 |
| Madcap 4301 | Gotlandsruss | Sto | 2000 | Qlucka 3367 |
| Pamina | Gotlandsruss | Sto | 2000 | Domina |
| Plexus | Gotlandsruss | Hingst | 2000 | Nellie 4100 |
| Tackla 4283 | Gotlandsruss | Sto | 2000 | Tequila 2772 |
| Tingeling II | Gotlandsruss | Sto | 2000 | Vaquila 4709 |
På modersidan (9)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Yonna | Gotlandsruss | Sto | 2002 | Vagotte 502 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1998 | Effekt 347 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Sto | 1997 | Quito 453 |
| Tanja 3776 | Gotlandsruss | Sto | 1996 | Quito 453 |
| Rambo | Gotlandsruss | Hingst | 1995 | Quito 453 |
| Acke 476 | Gotlandsruss | Hingst | 1993 | Fridhems Jonatan 401 |
| Pelle | Gotlandsruss | Hingst | 1992 | Mandat G 417 |
| Maxe 465 | Gotlandsruss | Hingst | 1991 | Mandat G 417 |
| Maddonna 3279 | Gotlandsruss | Sto | 1990 | Mandat G 417 |