Foto: okänd
Euto 330331009
Avkommor (5)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Elane 333001414 | Oldenburgare | Sto | 1914 | Eilsa II 332841900 |
| Lorenze 333024315 | Oldenburgare | Sto | 1915 | Sto e. Lombert |
| Schätzen II 332684115 | Oldenburgare | Sto | 1915 | Schätzen 332889107 |
| Ebrine II | Oldenburgare | Sto | 1917 | Ebrine |
| Eutus 330332719 | Oldenburgare | Hingst | 1919 | Alone II |
Halvsyskon
På fadersidan (15)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Fabiane IV 333087317 | Oldenburgare | Sto | 1917 | Fabiane 332909308 |
| Galvona 333031015 | Oldenburgare | Sto | 1915 | Galinga II 332945511 |
| Jasine II 332993414 | Oldenburgare | Sto | 1914 | Jasine 332886905 |
| Falarina IV 332984713 | Oldenburgare | Sto | 1913 | Falarina 332864704 |
| Robert NSTg 97 | Oldenburgare | Hingst | 1912 | Fangena 330259505 |
| Euphrat 330331211 | Oldenburgare | Hingst | 1911 | Temira 332889807 |
| Babia IV 332931310 | Oldenburgare | Sto | 1910 | Babia 332850102 |
| Eichhorn 330215508 | Oldenburgare | Hingst | 1908 | |
| Heidelerche 331691408 | Oldenburgare | Sto | 1908 | Hersilie II 331454005 |
| Induline III 331707708 | Oldenburgare | Sto | 1908 | Induline 330553493 |
| Costarica 331620107 | Oldenburgare | Sto | 1907 | Cavite II 331014497 |
| Docke IV 331685207 | Oldenburgare | Sto | 1907 | Docke 330772687 |
| Gerhart DrPS 79D | Oldenburgare | Hingst | 1907 | Caramelle 331263000 |
| Denkschrift | Oldenburgare | Sto | Denkerin III 332892107 | |
| Finta II | Oldenburgare | Sto | Finta |
På modersidan (2)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Desi 332999914 | Oldenburgare | Sto | 1914 | Elfred 330214708 |
| General 330330906 | Oldenburgare | Hingst | 1906 | Gardist NSTg 154 |