Foto: Familjen Fälldin
Parino RNF-S 17
Stamböcker
- Riksstambok New Forest-S RNF-S 17
Stamtavla Skriv ut / Dela
Avkommor (15)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Contessa | New Forest | Sto | 1992 | Britzia |
| Fredriksbergs Lina RNF-S 175 | New Forest | Sto | 1992 | Fredriksbergs Joan RNF 1099 |
| Fredriksbergs Liza RNF-S 176 | New Forest | Sto | 1992 | Fredriksbergs Hannah RNF 1664 |
| Dimmans Parenthese | New Forest | Sto | 1992-04-27 | Therese RNF 1024 |
| Fredriksbergs Ludwig | New Forest | Valack | 1992-05-01 | Martina II RNF 1524 |
| Rexona RNF-S 192 | New Forest | Sto | 1993 | Roxette RNF-S 147 |
| Rino | New Forest | Valack | 1993 | Sorina RNF 1671 |
| Dimmans Miranda | New Forest | Sto | 1995-05-24 | Martina II RNF 1524 |
| Dimmans Esmeralda RNF-S 211 | New Forest | Sto | 1995-05-30 | Miss Ellie RNF 1560 |
| Lady Suzette | Svensk Ridponny | Sto | 1997 | Polly |
| Red Robin | Svensk Ridponny | Valack | 1997 | Jeba RW 587 |
| Carminne | Svensk Ridponny | Valack | 1998 | Noblesse |
| Melano | Svensk Ridponny | Valack | 1999 | Lina |
| Paddington | Svensk Ridponny | Valack | 2001 | Sunshine |
| Pillan | Svensk Ridponny | Sto | 2001 | Hillary xx |
Halvsyskon
På fadersidan (10)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Paul | Korsningsponny | Valack | 1992-05-20 | Sara Minette |
| Fina | Svensk Ridponny | Sto | 1992 | Lina |
| Follinge Albin | Svensk Ridponny | Valack | 1992 | Chalina |
| Follinge Linus | Svensk Ridponny | Valack | 1992 | Chalina |
| Pajero | Svensk Ridponny | Valack | 1992 | Justine |
| Ebba | Korsning / Ras saknas | Sto | 1991 | Kajsa |
| Mr Arden | Korsningsponny | Valack | 1991 | sto e Alhambra ox |
| Orchidé | Svensk Ridponny | Sto | 1991 | Lady |
| Perina | New Forest | Sto | 1990 | Licette RNF-S 62 |
| Nadja | Svensk Ridponny | Sto | 1988 | Nathalie |
På modersidan (5)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Carmencita IV RNF 2189 | New Forest | Sto | 1997 | Bacarac RNF 121 |
| Cazita RNF-S 186 | New Forest | Sto | 1992 | Källstorps Curry RNF-S 6 |
| Kardemumma RNF-S 144 | New Forest | Sto | 1989 | Källstorps Curry RNF-S 6 |
| Licette RNF-S 62 | New Forest | Sto | 1983 | Asso Sarastro RNF-S 72 |
| Corall RNF 2243 | New Forest | Sto | Bacarac RNF 121 |