| Kön | Namn | Ras | Född | Pappa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hingst | 2858 Quoniam-23 | Trakehner | 1960-08-25 | 2951 Quoniam (född 1954-04-25) | |
| Hingst | 2951 Quoniam | Trakehner | 1954-04-25 | Guido (född 1937) | |
| Sto | 331 Portius-Gotika | Trakehner | 1947-10-29 | Portius (född 1934) | |
| Sto | A la Greque | Trakehner | 1817 | Artald (född 1805) | |
| Sto | Abazia 090191255 | Trakehner | 1955 | Wilder Jäger 090023340 (född 1940) | |
| Hingst | Abdullah 95018 | Trakehner | 1971 | Donauwind (född 1965-02-19) | |
| Sto | Abendglocke | Trakehner | 1942 | Lowelas ox (född 1930) | |
| Sto | Abendluft | Trakehner | 1933 | Poseidon 090029925 (född 1925) | |
| Hingst | Abendregen 090000259 | Trakehner | 1959 | Altan 090001443 (född 1943) | |
| Hingst | Abendregen 090288763 | Trakehner | 1963 | ||
| Sto | Abendrot 090135249 | Trakehner | 1949 | Absalon 090000538 (född 1938) | |
| Sto | Abendsonne 090005202 | Trakehner | 1902 | Morgenstrahl 098070296 (född 1896) | |
| Hingst | Abendstern 090000335 | Trakehner | 1935 | Poseidon 090029925 (född 1925) | |
| Hingst | Abendtanz | Trakehner | 2007 | Hirtentanz 090010203 (född 2003) | |
| Sto | Abfahrt 090080123 | Trakehner | 1923 | Pirol (född 1918) | |
| Hingst | Abglanz 090000443 | Trakehner | 1943 | Termit 090396333 (född 1933) | |
| Sto | Abiza 090286863 | Trakehner | 1963 | Maharadscha 090015657 (född 1957) | |
| Sto | Aboukir 090005514 | Trakehner | 1914 | Fischerknabe (född 1901) | |
| Hingst | Absalon 090000538 | Trakehner | 1938 | Poseidon 090029925 (född 1925) | |
| Hingst | Abschaum 090000642 | Trakehner | 1942 | Absinth 090000734 (född 1934) | |
| Hingst | Abschlag 090023567 | Trakehner | 1967 | Schabernack 090020962 (född 1962) | |
| Hingst | Absinth 090000734 | Trakehner | 1934 | Poseidon 090029925 (född 1925) | |
| Hingst | Absprung 090000951 | Trakehner | 1951 | Absalon 090000538 (född 1938) | |
| Hingst | Acarnas | Trakehner | 1829 | Nedjed ox (född 1810) | |
| Sto | Accra | Trakehner | 1894 | Fürstenberg (född 1878) | |
| Sto | Achalm | Trakehner | 1959 | Julmond 090012338 (född 1938) | |
| Hingst | Achat 090023768 | Trakehner | 1968 | Malachit 090015963 (född 1962-12-21) | |
| Sto | Achelaja | Trakehner | 1829 | Nedjed ox (född 1810) | |
| Hingst | Achill | Trakehner | |||
| Hingst | Achilles II | Trakehner | 1752 | Achilles (född 1745) | |
| Hingst | Achilles III | Trakehner | 1770 | Achilles II (född 1752) | |
| Sto | Achse | Trakehner | 1884 | Hector xx (född 1872) | |
| Sto | Achtlose 090000509 | Trakehner | 1909 | Rhamses xx (född 1904) | |
| Sto | Ackerblume 090000502 | Trakehner | 1902 | Larifari (född 1879) | |
| Sto | Ackerfurche | Trakehner | 1908 | Greif xx (född 1896) | |
| Sto | Adamante | Trakehner | 1826 | Bagdadly ox (född 1809) | |
| Sto | Adana | Trakehner | 1861 | Promoter (född 1852) | |
| Sto | Ade | Trakehner | 1900 | Optimus (född 1880) | |
| Sto | Adela | Trakehner | 1794 | Morpheus (född 1783) | |
| Sto | Adelaide | Trakehner | 1819 | Amber xx (född 1811) | |
| Sto | Adeona | Trakehner | 1826 | Bagdadly ox (född 1809) | |
| Sto | Ader 090001506 | Trakehner | 1906 | Perfectionist xx (född 1899) | |
| Sto | Ader 090072785 | Trakehner | 1985 | Atreus 090320660 (född 1960) | |
| Sto | Adirdagat | Trakehner | 1788 | Achilles III (född 1770) | |
| Hingst | Adler | Trakehner | 1773 | Tamerlan (född 1764) | |
| Hingst | Admiral 090023866 | Trakehner | 1966 | Konsul 090013362 (född 1962) | |
| Hingst | Adonis | Trakehner | 1779 | Persianer (född 1793) | |
| Hingst | Adorator 9399 | Trakehner | 2011-04-30 | Cedrus (född 1993) | |
| Sto | Adrastea | Trakehner | 1811 | Pretender (född 1811) | |
| Sto | Adrienne | Trakehner | 1870 | The Nigger xx (född 1847) | |
|
50 rader listade med start på rad 1.
|
|||||