Florentiner 210294626
Avkommor (10)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Tanne 213660702 | Holsteiner | Sto | Olly | |
| Waldfee 213853802 | Holsteiner | Sto | Trennung 213820302 | |
| Zecherin 214091902 | Holsteiner | Sto | Satzung 213807534 | |
| Zinne 213867502 | Holsteiner | Sto | 1939 | Rugia 211984000 |
| Wachtel | Holsteiner | Sto | 1940 | Parmona |
| Waldmeisterin 213856240 | Holsteiner | Sto | 1940 | Elfe |
| City 211512403 | Holsteiner | Sto | 1944 | Visage 213843502 |
| Gerhardinchen 216113602 | Holsteiner | Sto | 1948 | Agate 213876602 |
| Fröliche DH 809 | Danskt Varmblod | Sto | 1949-05-22 | Chab |
| Lessia 216210202 | Holsteiner | Sto | 1952 | Galinde 216025502 |
Halvsyskon
På fadersidan (14)
| Namn | Ras | Kön | Född | Mor |
|---|---|---|---|---|
| Sto e. Florett 310966200 | Hannoveranare | Sto | 1938 | |
| Flottweg 310322037 | Hannoveranare | Hingst | 1937 | Flintmaus 311989827 |
| Frohe 312679735 | Hannoveranare | Sto | 1935 | Jepella 311882026 |
| Flockseide 312405633 | Hannoveranare | Sto | 1933 | Jemera 311678923 |
| Flores 312405733 | Hannoveranare | Sto | 1933 | Slageza 311169219 |
| Felsengebirge 312313332 | Hannoveranare | Sto | 1932 | |
| Florist 310316932 | Hannoveranare | Hingst | 1932 | Jemera 311678923 |
| Forstmann 310110831 | Hannoveranare | Hingst | 1931 | Slageta 311169018 |
| Fronhof 310113431 | Hannoveranare | Hingst | 1931 | Abadie 311879226 |
| Festfreude 312225030 | Hannoveranare | Sto | 1930 | |
| Festlichkeit 312224129 | Hannoveranare | Sto | 1929 | |
| Flottenauslauf 312428529 | Hannoveranare | Sto | 1929 | Ammeke 311279420 |
| Front 312075529 | Hannoveranare | Sto | 1929 | Kasan 311182117 |
| Foliant 310110128 | Hannoveranare | Hingst | 1928 | Ammeke 311279420 |
På modersidan (4)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Douglas 310325638 | Hannoveranare | Hingst | 1938 | Dolman 310304533 |
| Jägermarke 313000037 | Hannoveranare | Sto | 1937 | Jägersmann 310140825 |
| Flockseide 312405633 | Hannoveranare | Sto | 1933 | Florett 310108323 |
| Florist 310316932 | Hannoveranare | Hingst | 1932 | Florett 310108323 |