Lohengrin 210314338
Holsteiner, hingst
1938 hos J. Kahlke, Neuendeich, Tyskland

Foto: okänd
Färg: mörkbrun
Höjd: 165 cm
Stamtavla
| Loretto 210289432 Holsteiner |
Lorbeer 210261519 Holsteiner |
Elegant 210242113 Holsteiner |
Lord 180193397 Holsteiner |
| Düppel 210667107 Holsteiner |
|||
| Kante 210896511 Holsteiner |
Vollmacht 210222506 Holsteiner |
||
| Distanz Holst.8223 Holsteiner |
|||
| Zerline 211592922 Holsteiner |
Erbherr 210242213 Holsteiner |
Zeus 210226708 Holsteiner |
|
| Glosse Holst.8600 Holsteiner |
|||
| Spanne 211512314 Holsteiner |
Schiller 210213303 Holsteiner |
||
| Brun Holsteiner |
|||
| Volle 212447323 Holsteiner |
First 210245114 Holsteiner |
Tobias 210216104 Holsteiner |
Achill 210126577 Holsteiner |
| Urania 210614700 Holsteiner |
|||
| Gemse Holsteiner |
Meister 210196798 Holsteiner |
||
| Ceres Holsteiner |
|||
| Kolonne Holsteiner |
Kürassier 210188996 Holsteiner |
Cicero 210160889 Holsteiner |
|
| Hertha Holsteiner |
|||
| Dulcinea Holsteiner |
  | ||
|   |
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma |
|---|---|---|---|---|
| 1942 | Hingst | Lohgerber 210335942 | Holsteiner | Iris 212298236 |
| 1944 | Sto | Cravatte 211017903 | Holsteiner | Kapsel 214508202 |
| 1945 | Sto | Dörpsdeern 310568045 | Hannoveranare | Hausfrau |
| 1947 | Sto | Fleurette 215931402 | Holsteiner | Maffia |
| 1949 | Sto | Herzberg 216284302 | Holsteiner | |
| 1952 | Sto | Lorinde 210169103 | Holsteiner | Gambia 210107003 |
| 1956 | Sto | Palenta 210275603 | Holsteiner | Bändlerin 214695202 |
| 1960 | Sto | Edeldame | Oldenburgare | Edelreis 337032845 |
| 1960 | Hingst | Lohfeuer 210381260 | Holsteiner | Nandolfa 210298003 |
| 1961 | Sto | Valet 210316002 | Holsteiner | Romanin 210276603 |
| 1961 | Sto | Varna 210318403 | Holsteiner | Ormula 215079202 |
| 1961 | Sto | Vergneugung 210314003 | Holsteiner | Pamela 210197103 |
| 1961 | Sto | Vulcana 210316103 | Holsteiner | Isleta 216178002 |
| 1962 | Hingst | Lorvin 210384162 | Holsteiner | Irene 210153650 |
| 1962 | Hingst | Ludolf H 132 | Holsteiner | Gimara 210117603 |
| 1962 | Sto | Wyk 210360400 | Holsteiner | Konfetti 216215202 |
| 1963 | Sto | Zorma 210345903 | Holsteiner | Norma 216246902 |
| 2002 | Sto | Lysol 216248702 | Holsteiner | Nanking 215053602 |
