Bessi 1065
Stamböcker
Avkommor (15)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1969 | Gullding 108 |
| Petter | Gotlandsruss | Hingst | 1970 | Ricken 133 |
| Mr Hannibal | Gotlandsruss | Valack | 1971 | Signal 148 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1972 | Dröm Junior 212 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1973 | Figaro 210 |
| Justina 2312 | Gotlandsruss | Sto | 1974 | Rollo 143 |
| Bellami 3079 | Gotlandsruss | Sto | 1975 | Signal 148 |
| Julia | Gotlandsruss | Sto | 1976 | Signal 148 |
| Göta | Gotlandsruss | Sto | 1977 | Dart 287 |
| Åsa | Gotlandsruss | Sto | 1979 | Rajman 232 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1981 | Dart 287 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1982 | Dart 287 |
| Bond 438 | Gotlandsruss | Hingst | 1984 | Vagabond 360 |
| Frida Fri 3253 | Gotlandsruss | Sto | 1985 | Vagabond 360 |
| Felicia Fri 3490 | Gotlandsruss | Sto | 1988 | Vagabond 360 |
Halvsyskon
På fadersidan (200)
På modersidan (16)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Dondo | Gotlandsruss | Hingst | 1977 | Dart 287 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1976 | Charlie 186 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1975 | Charlie 186 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1974 | Charlie 186 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Sto | 1973 | Charlie 186 |
| Bettina | Gotlandsruss | Sto | 1971 | Klippman 97 |
| Sara 2041 | Gotlandsruss | Sto | 1970 | Klippman 97 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1969 | Klippman 97 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1968 | Klippman 97 |
| Paulina 1293 | Gotlandsruss | Sto | 1967 | Klippman 97 |
| Bello | Gotlandsruss | Hingst | 1966 | Klippman 97 |
| Bettina 1018 | Gotlandsruss | Sto | 1963 | Klippman 97 |
| Clepy | Gotlandsruss | Sto | 1962 | Klippman 97 |
| Rouskar | Gotlandsruss | Hingst | 1961-05-30 | Klippman 97 |
| okänt namn | Gotlandsruss | Hingst | 1959 | Klipp 93 |
| Brilliant | Gotlandsruss | Valack | 1958 | Klipp 93 |
Matchmaking
Välj en hingst eller valack för att simulera en stamtavla för ett föl med Bessi som mor.