Cocette RWM 159
Stamböcker
- Welsh Mountain - Riksstambok KWA RWM 159
Stamtavla Skriv ut / Dela
Hingstlinje
Marsh Crusader
Coed Coch Glyndwr
Revolt
Llwyn Tyrant
Prince of Cardiff
Hamlet Prince of Denmark
Robert Elsmere
Danegelt
Denmark
Sir Charles
Performer - Taylor's
Phenomenon - Ramsdale's
Wildfire - Ramsdale's
Fireaway - Burgess
Fireaway - West's
Fireaway - Jenkinson's
Driver
Old Shales
Blaze xx
Flying Childers xx
Darley Arabian ox
Avkommor (15)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Korint | Welshponny | Sto | 1977 | Crut RW 44 |
| Kola RW 1015 | Welshponny | Sto | 1978 | Crut RW 44 |
| Kavat | Welsh Mountain | Valack | 1979 | Snowdon Blighter RWM 1 |
| Ängvaktarns Kolibri RWM 211 | Welsh Mountain | Sto | 1980 | Säfstaholms Ben Hur RWM 2 |
| Ängvaktarns Kora RWM 341 | Welsh Mountain | Sto | 1981 | Ekbäckens Moonbeam RWM 16 |
| Ängvaktarns Koger | Welsh Mountain | Valack | 1982 | Ekbäckens Krumelur RWM 22 |
| Ängvaktarns Kvick RWM 275 | Welsh Mountain | Sto | 1983 | Ekbäckens Krumelur RWM 22 |
| Caliph | Welsh Mountain | Valack | 1985 | Ekbäckens Krumelur RWM 22 |
| Carishma RWM 324 | Welsh Mountain | Sto | 1986-06-01 | Ekbäckens Krumelur RWM 22 |
| Engla Chloé | Welsh Mountain | Sto | 1987 | Molstabergs Molnet RWM 28 |
| Caramelle WM 43 | Welsh Mountain | Sto | 1988-06-25 | Ekbäckens Krumelur RWM 22 |
| Clementine | Welsh Mountain | Sto | 1989-09-09 | Ekbäckens Krumelur RWM 22 |
| Jewel Cleopatra | Welsh Mountain | Sto | 1990 | Ekbäckens Krumelur RWM 22 |
| Engla Cornelia | Welsh Mountain | Sto | 1991 | Ekbäckens Krumelur RWM 22 |
| Engla Comet | Welsh Mountain | Valack | 1992 | Ekbäckens Krumelur RWM 22 |
Halvsyskon
På fadersidan (36)
På modersidan (11)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Ängvaktarns Cissy RW 1343 | Welshponny | Sto | 1990 | Coed Coch Targed RW 68 |
| Ängvaktarns Cerise RW 911 | Welshponny | Sto | 1989 | Coed Coch Targed RW 68 |
| Ängvaktarns Clewy RW 875 | Welshponny | Sto | 1988 | Coed Coch Targed RW 68 |
| Ängvaktarns Comtesse RW 743 | Welshponny | Sto | 1985 | Coed Coch Targed RW 68 |
| Ängvaktarns Chick RW 713 | Welshponny | Sto | 1984 | Coed Coch Targed RW 68 |
| Ängvaktarns Cri RWM 240 | Welsh Mountain | Sto | 1980 | Säfstaholms Ben Hur RWM 2 |
| Ciss | Welshponny | Sto | 1979 | Crut RW 44 |
| Celeber | Welshponny | Valack | 1977 | Crut RW 44 |
| Cherina | Welshponny | Sto | 1976 | Cavallo Bolero RW 35 |
| Cello | Korsningsponny | Valack | 1975 | Sapphire Crown ox AHSB 108/68-62 |
| Cinderella II | Korsningsponny | Sto | 1974 | Ben Hur ox FA 38/71 |
Matchmaking
Välj en hingst eller valack för att simulera en stamtavla för ett föl med Cocette som mor.