Kardemumma
Avkommor (2)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Jar | Korsningshäst | Sto | 2009 | |
| Melker | Korsningshäst | Valack | 2010 |
Halvsyskon
På fadersidan (73)
På modersidan (8)
| Namn | Ras | Kön | Född | Far |
|---|---|---|---|---|
| Meiram 4693 | Gotlandsruss | Sto | 2004 | Allgunnens Opal G 428 |
| Melissa 3954 | Gotlandsruss | Sto | 1998 | Nomad G 424 |
| Basilika Bus | Gotlandsruss | Sto | 1996 | Strix G 471 |
| Lavendel 3625 | Gotlandsruss | Sto | 1995-04-29 | Kurir G 396 |
| Dragon | Gotlandsruss | Hingst | 1992 | Nomad G 424 |
| Cayenne 3352 | Gotlandsruss | Sto | 1991 | Kurir G 396 |
| Timja 4056 | Gotlandsruss | Sto | 1990 | Kurir G 396 |
| Otar | Gotlandsruss | Hingst | 1988 | Julit 394 |
Matchmaking
Välj en hingst eller valack för att simulera en stamtavla för ett föl med Kardemumma som mor.