Page the Bartender 2008363
12-83-0003
American Quarterhorse, hingst
 1983 hos Bonnie Tiemer Freeman, Edmonton, Alberta, USA

Bild saknas. Har du en som du vill dela med dig av? Skicka in den här!
Stamböcker:
AQHA - American Quarter Horse Studbook 2008363
Färg: fux, strbls, vtflul, vtvfrf, vtbff
Importerad: 1986 från Kanada. 
Premierad: B (1989), B (1991), AB (1992)
Stamtavla
| Stars Toe Bar  141849 American Quarterhorse | Star Time  36583 American Quarterhorse | Little Star  726 American Quarterhorse | Oklahoma Star  6 American Quarterhorse | 
|   | |||
| Pigeon  11958 American Quarterhorse | Waggoner  2691 American Quarterhorse | ||
|   | |||
| John's Cupid  35333 American Quarterhorse | Bartender  2295 American Quarterhorse | Manitobian  692 American Quarterhorse | |
|   | |||
| Betty Adair  2616 American Quarterhorse | Gray Eagle  U0071781 American Quarterhorse | ||
|   | |||
| Leo Bar Page  1227275 American Quarterhorse | Page  111771 American Quarterhorse | Page Lee  41534 American Quarterhorse | J.B. King  19484 American Quarterhorse | 
|   | |||
| Miss Blitz  79884 American Quarterhorse |   | ||
|   | |||
| Leo Bar Cat  570250 American Quarterhorse | Joe Douglas  264492 American Quarterhorse | Leo Bar  50248 American Quarterhorse | |
|   | |||
| Shotsie Cat  63444 American Quarterhorse |   | ||
|   | 
Övrigt:
Tävlad i WP, WH, WR, Re och hoppning.
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma | 
|---|---|---|---|---|
| Sto | Tivio Bar Cat 2795429 | American Quarterhorse | Pets Hepcat 2022543 | |
| 1988 | Hingst | Johns Canadian Bar 2787422 | American Quarterhorse | Dewdrop Lady 2047617 | 
| 1988 | Sto | Pets Poco Bar 2787423 | American Quarterhorse | Pets Hepcat 2022543 | 
| 1989 | Valack | Bard | Korsningsponny | Blackie Glen | 
| 1989 | Sto | Dawn | Korsningshäst | Daylight | 
| 1989 | Valack | Jm T-Bar | Korsningshäst av kallblodstyp | Tösa | 
| 1991 | Sto | Jms Betty Boop 3057575 | American Quarterhorse | Fancys Lil Bo Peep 2363918 | 
| 1992 | Valack | Adam | Korsning / Ras saknas | Orchis Sambucina x RP 1059 | 
| 1994 | Sto | Alice the Barmaid X0534170 | American Quarterhorse | Victoria May xx | 
| 1994 | Valack | Barty Bar | American Quarterhorse | Fancys Aunt Ivy 2363919 | 
| 1994 | Valack | Houdini | Svensk Ridponny | Dixie II RW 1057 | 
| 1995 | Sto | Sabrina | Korsningshäst | Orchis Sambucina x RP 1059 | 
| 1995 | Sto | Shesellseashells X0534526 | American Quarterhorse | Back to Front xx | 
| 1996 | Valack | Cain | Korsningshäst av kallblodstyp | Orchis Sambucina x RP 1059 | 
| 1998 | Valack | Pontiac | Korsningshäst | Carina Pride | 
| 1999 | Valack | Tender Toy Boy | American Quarterhorse | Victoria May xx | 
| 2001 | Sto | Quarmenzita (35) | Korsningshäst | Quinni (35) 18997 | 
| 2001 | Sto | Tender Sweet | American Quarterhorse | Victoria May xx | 
| 2002 | Valack | Abel | Korsningshäst | Orchis Sambucina x RP 1059 | 
| 2002 | Sto | Page the Queen | American Quarterhorse | Victoria May xx | 
| 2003 | Valack | Tin Tin | American Quarterhorse | Victoria May xx | 
| 2004 | Sto | Ballerina | Korsningsponny | Blastoise | 
| 2004 | Sto | Cheyenne | Korsningsponny | Charmeleon | 
| 2004 | Hingst | Moses | Korsningshäst | Orchis Sambucina x RP 1059 | 
| 2004 | Hingst | Tender Wizard | American Quarterhorse | Victoria May xx | 
| 2005 | Sto | Kakina | Korsningshäst | Orchis Sambucina x RP 1059 | 
| 2005 | Hingst | Victory Lee | American Quarterhorse | Victoria May xx | 
| 2006 | Sto | Cindy | Korsningshäst | Orchis Sambucina x RP 1059 | 
| 2006 | Sto | Last Victoria | American Quarterhorse | Victoria May xx | 
| 2007 | Hingst | Cirocko | Korsningshäst | Orchis Sambucina x RP 1059 | 
| 2008 | Sto | Cendra | Korsningshäst | Orchis Sambucina x RP 1059 | 
 Häststam
Häststam