Caribel 166
Gotlandsruss, hingst
1960 hos Ingvar Andersson, Hemse

Foto: Stambok för Russ band V
Stamböcker:
Riksstambok Gotlandsruss Sverige 166
Färg: brun
Höjd: 124 cm
Premierad: G (1963) B (1964)
Stamtavla
| Criban Daniel 124 Welsh Mountain |
Owain Glyndwr WSB 1889 Welsh Mountain |
Coed Coch Glyndwr WSB 1617 Welsh Mountain |
Revolt WSB 493 Welsh Mountain |
| Dinarth Henol WSB 8683 Welsh Mountain |
|||
| Wentworth Stormy Petrel WSB 9224 Welsh Mountain |
Wentworth Greyshot WSB 1334 Welsh Mountain |
||
| Wentworth Grey Stormy WSB 8637 Welsh Mountain |
|||
| Criban Marian Sais WSB 1130 Welsh Mountain |
Criban Pebble WSB 1700 Welsh Mountain |
Criban Grey Grit WSB 1699 Welsh Mountain |
|
| Criban Martha WSB 9060 Welsh Mountain |
|||
| Ty'r Sais Sundae WSB No 257-FS1 Welsh Mountain |
Bolgoed What Oh WSB 1752 Welsh Mountain |
||
| Ty'r Sais Dimple WSB No 242-FS Welsh Mountain |
|||
| Majgull 518 Gotlandsruss |
Gullding 108 Gotlandsruss |
Bodick 98 Gotlandsruss |
Botajr 80 Gotlandsruss |
| Docka 195 Gotlandsruss |
|||
| Nego 243 Gotlandsruss |
Algo 71 Gotlandsruss |
||
| Netta 171 Gotlandsruss |
|||
| Lilimarlen 422 Gotlandsruss |
Klipp 93 Gotlandsruss |
Ducke 66 Gotlandsruss |
|
| Liljan 201 Gotlandsruss |
|||
| Lilly 246 Gotlandsruss |
Algo 71 Gotlandsruss |
||
| Liljan 201 Gotlandsruss |
Övrigt:
I avel 1965 - 1974. Travrekord: 2,18,1. Far till hingstarna Maribel 245, Frippe 278 och Knasten 316 samt 10 stamboksförda ston.
Avkommelista
| Född | Kön | Namn | Ras | Mamma |
|---|---|---|---|---|
| Sto | Fatima | Korsning / Ras saknas | ||
| 1965 | Sto | Cilla 1121 | Gotlandsruss | Dessy 526 |
| 1965 | Sto | Dianella | Gotlandsruss | Diana |
| 1965 | Sto | Marusska 1071 | Gotlandsruss | Marina 749 |
| 1966 | Hingst | Chick | Gotlandsruss | Dessy 526 |
| 1966 | Sto | Mara | Gotlandsruss | Marissa 940 |
| 1966 | Sto | Marinka 1122 | Gotlandsruss | Marina 749 |
| 1966 | Hingst | Prins IV | Gotlandsruss | |
| 1966 | Sto | Rosita 1231 | Gotlandsruss | Stina 863 |
| 1966 | Sto | Satira 1220 | Gotlandsruss | Saba 945 |
| 1967 | Sto | Blenda 1285 | Gotlandsruss | Runa 486 |
| 1967 | Hingst | Franco | Gotlandsruss | Frigga 992 |
| 1967 | Hingst | Manolito | Gotlandsruss | Marissa 940 |
| 1967 | Hingst | Mario | Gotlandsruss | Marina 749 |
| 1967 | Hingst | Petkus | Gotlandsruss | |
| 1967 | Hingst | Rasmus | Gotlandsruss | Stina 863 |
| 1967 | Hingst | Satir | Gotlandsruss | Saba 945 |
| 1967 | Hingst | Topas | Gotlandsruss | Casa Miranda 1070 |
| 1967 | Sto | Värends Jedda | Gotlandsruss | Jäntan 585 |
| 1968 | Sto | Friggelina 1334 | Gotlandsruss | Frigga 992 |
| 1968 | Hingst | Julius | Gotlandsruss | Julita 1011 |
| 1968 | Hingst | Maribel 245 | Gotlandsruss | Marina 749 |
| 1968 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Borka 1123 |
| 1968 | Sto | okänt namn | Gotlandsruss | Runa 486 |
| 1968 | Sto | Polly 1359 | Gotlandsruss | Marissa 940 |
| 1969 | Sto | Carina 1531 | Gotlandsruss | Skrållan 1117 |
| 1969 | Hingst | Fridolin | Gotlandsruss | Frigga 992 |
| 1969 | Hingst | Novack | Gotlandsruss | Tjorven 997 |
| 1969 | Hingst | Sacko | Gotlandsruss | Casa Miranda 1070 |
| 1969 | Sto | Värends Jojada | Gotlandsruss | Jäntan 585 |
| 1969 | Hingst | Zacco | Gotlandsruss | Saba 945 |
| 1970 | Sto | Frotté | Gotlandsruss | Frigga 992 |
| 1970 | Sto | okänt namn | Gotlandsruss | Casa Miranda 1070 |
| 1970 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Marina 749 |
| 1970 | Sto | Saba II | Gotlandsruss | Saba 945 |
| 1970 | Sto | Sabina | Gotlandsruss | Raski 729 |
| 1971 | Sto | Frilla | Gotlandsruss | Frigga 992 |
| 1971 | Sto | Marika 1811 | Gotlandsruss | Marusska 1071 |
| 1971 | Sto | okänt namn | Gotlandsruss | Casa Miranda 1070 |
| 1971 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Saba 945 |
| 1971 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Briola 1426 |
| 1971 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Marina 749 |
| 1971 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Najad 687 |
| 1971 | Sto | Pepita | Gotlandsruss | Tjorven 997 |
| 1971 | Hingst | Rasmus VI | Gotlandsruss | Raski 729 |
| 1972 | Sto | Coria | Gotlandsruss | Razo 1333 |
| 1972 | Hingst | Frippe 278 | Gotlandsruss | Frigga 992 |
| 1972 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Saba 945 |
| 1972 | Sto | okänt namn | Gotlandsruss | Briola 1426 |
| 1972 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Marina 749 |
| 1972 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Najad 687 |
| 1973 | Sto | okänt namn | Gotlandsruss | Marina 749 |
| 1973 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Jojada 1500 |
| 1973 | Sto | okänt namn | Gotlandsruss | Casa Miranda 1070 |
| 1973 | Sto | okänt namn | Gotlandsruss | Najad 687 |
| 1973 | Hingst | Ruter | Gotlandsruss | Razo 1333 |
| 1974 | Hingst | Knasten 316 | Gotlandsruss | Najad 687 |
| 1974 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Raski 729 |
| 1974 | Sto | okänt namn | Gotlandsruss | Marina 749 |
| 1974 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Casa Miranda 1070 |
| 1974 | Hingst | Rebus | Gotlandsruss | Razo 1333 |
| 1975 | Valack | Manolito IX | Gotlandsruss | Marina 749 |
| 1975 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Najad 687 |
| 1975 | Hingst | Rockson | Gotlandsruss | Razo 1333 |
| 1976 | Hingst | Cirocko | Gotlandsruss | Razo 1333 |
| 1976 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Najad 687 |
| 1976 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Marina 749 |
| 1976 | Sto | Sarina | Gotlandsruss | Casa Miranda 1070 |
| 1977 | Hingst | Loribel | Gotlandsruss | Dorita 1966 |
| 1977 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Najad 687 |
| 1977 | Hingst | okänt namn | Gotlandsruss | Marina 749 |
